NYNew York rankings

Safest towns in New York

Ranked by crime reported to police per 1,000 residents, averaged over 2023–2025, with violent crimes counted four times as heavily as property crimes. Lower is safer. 206 towns with 2,500+ residents whose police reported every year.

U.S. Census ACS 2020–2024 5-year

Bethlehem
New York · Safest

Where Bethlehem lands: #86 of 206

11.2 weighted reported crimes per 1,000 residents · Visit Bethlehem →

#TownWeighted crime rateViolentProperty
1 Highlands HighlandsOrange County · 12,823 people 0.0 0.0 per 1,000 0.0 per 1,000
2 Lewisboro LewisboroWestchester County · 12,089 people 0.2 0.0 per 1,000 0.1 per 1,000
3 Map of Durham DurhamGreene County · 2,641 people 0.6 0.0 per 1,000 0.6 per 1,000
4 Map of Shawangunk ShawangunkUlster County · 13,365 people 0.9 0.0 per 1,000 0.8 per 1,000
5 Coxsackie Coxsackie2,737 people 1.3 0.3 per 1,000 0.3 per 1,000
6 Cornwall CornwallOrange County · 12,755 people 1.8 0.1 per 1,000 1.6 per 1,000
7 Tuckahoe6,973 people 1.9 0.2 per 1,000 1.2 per 1,000
8 Akron Akron2,897 people 2.0 0.1 per 1,000 1.5 per 1,000
9 WoodstockUlster County · 6,258 people 2.1 0.1 per 1,000 1.7 per 1,000
10 NorfolkSt. Lawrence County · 4,402 people 2.3 0.4 per 1,000 0.7 per 1,000
11 Mount Hope Mount HopeOrange County · 6,465 people 2.6 0.1 per 1,000 2.2 per 1,000
12 Piermont Piermont2,514 people 2.6 0.2 per 1,000 1.7 per 1,000
13 Cornwall-on-Hudson3,037 people 2.7 0.0 per 1,000 2.7 per 1,000
14 BedfordWestchester County · 16,722 people 2.7 0.2 per 1,000 2.1 per 1,000
15 Map of Elmsford Elmsford5,186 people 2.7 0.4 per 1,000 1.2 per 1,000
16 Chester Chester4,033 people 2.9 0.2 per 1,000 2.2 per 1,000
17 Rye Rye16,428 people 3.1 0.1 per 1,000 2.7 per 1,000
18 Map of Marlborough MarlboroughUlster County · 8,819 people 3.4 0.2 per 1,000 2.5 per 1,000
19 Whitestown WhitestownOneida County · 17,908 people 3.6 0.0 per 1,000 3.6 per 1,000
20 Map of Cairo CairoGreene County · 6,700 people 3.8 0.1 per 1,000 3.6 per 1,000
21 Long Beach Long Beach34,756 people 4.0 0.7 per 1,000 1.1 per 1,000
22 Scarsdale Scarsdale18,010 people 4.2 0.1 per 1,000 3.9 per 1,000
23 Map of Hastings-on-Hudson Hastings-on-Hudson8,434 people 4.5 0.2 per 1,000 3.7 per 1,000
24 Schodack SchodackRensselaer County · 12,933 people 4.6 0.5 per 1,000 2.5 per 1,000
25 Pound Ridge Pound RidgeWestchester County · 5,012 people 4.6 0.2 per 1,000 3.8 per 1,000
26 Sands Point Sands Point2,722 people 4.6 0.2 per 1,000 3.7 per 1,000
27 Pelham Pelham7,305 people 4.7 0.3 per 1,000 3.4 per 1,000
28 Harriman Harriman2,586 people 4.8 0.3 per 1,000 3.7 per 1,000
29 Eden EdenErie County · 7,546 people 4.9 0.4 per 1,000 3.5 per 1,000
30 Goshen Goshen5,773 people 5.0 0.3 per 1,000 3.8 per 1,000
31 Bronxville Bronxville6,510 people 5.1 0.0 per 1,000 5.1 per 1,000
32 Stony Point Stony PointRockland County · 14,833 people 5.2 0.4 per 1,000 3.6 per 1,000
33 Hyde Park Hyde ParkDutchess County · 21,240 people 5.7 0.6 per 1,000 3.5 per 1,000
34 Northport Northport7,322 people 5.7 0.1 per 1,000 5.3 per 1,000
35 Harrison Harrison29,961 people 5.7 0.1 per 1,000 5.2 per 1,000
36 Kent KentPutnam County · 12,896 people 5.7 0.6 per 1,000 3.3 per 1,000
37 Tarrytown Tarrytown11,784 people 5.7 0.5 per 1,000 3.8 per 1,000
38 Map of Old Westbury Old Westbury4,241 people 5.8 0.6 per 1,000 3.4 per 1,000
39 East Fishkill East FishkillDutchess County · 29,772 people 5.9 0.5 per 1,000 3.8 per 1,000
40 Rockville Centre Rockville Centre25,765 people 5.9 0.3 per 1,000 4.8 per 1,000
41 Rye Brook Rye Brook9,900 people 6.0 0.2 per 1,000 5.3 per 1,000
42 Rhinebeck Rhinebeck2,650 people 6.2 0.1 per 1,000 5.7 per 1,000
43 ShandakenUlster County · 2,789 people 6.4 0.2 per 1,000 5.4 per 1,000
44 Delhi Delhi3,136 people 6.4 0.4 per 1,000 4.8 per 1,000
45 Brewster Brewster2,512 people 6.5 1.1 per 1,000 2.3 per 1,000
46 Brookville Brookville2,941 people 6.6 0.2 per 1,000 5.7 per 1,000
47 Alfred Alfred4,819 people 6.6 0.9 per 1,000 3.2 per 1,000
48 Map of Croton-on-Hudson Croton-on-Hudson8,202 people 6.7 0.3 per 1,000 5.7 per 1,000
49 Map of Ogden OgdenMonroe County · 20,208 people 6.8 0.4 per 1,000 5.2 per 1,000
50 Map of Montgomery Montgomery3,798 people 6.8 0.5 per 1,000 4.6 per 1,000
51 Canton Canton7,167 people 6.9 0.3 per 1,000 5.7 per 1,000
52 Deerpark DeerparkOrange County · 7,452 people 6.9 0.7 per 1,000 4.0 per 1,000
53 Crawford CrawfordOrange County · 9,088 people 6.9 0.8 per 1,000 3.8 per 1,000
54 Carthage Carthage3,510 people 7.1 0.7 per 1,000 4.2 per 1,000
55 Map of Irvington Irvington6,531 people 7.2 0.6 per 1,000 5.0 per 1,000
56 Skaneateles Skaneateles2,543 people 7.3 0.3 per 1,000 6.2 per 1,000
57 Saugerties Saugerties3,884 people 7.4 0.5 per 1,000 5.3 per 1,000
58 Washingtonville Washingtonville5,707 people 7.4 0.5 per 1,000 5.6 per 1,000
59 Ballston Spa Ballston Spa5,027 people 7.4 0.4 per 1,000 5.8 per 1,000
60 Map of Yorktown YorktownWestchester County · 35,869 people 7.5 0.4 per 1,000 6.0 per 1,000
61 Fairport Fairport5,403 people 7.6 0.7 per 1,000 4.8 per 1,000
62 Fallsburg FallsburgSullivan County · 14,581 people 7.7 1.0 per 1,000 3.9 per 1,000
63 Map of Wappingers Falls Wappingers Falls5,761 people 8.1 0.2 per 1,000 7.4 per 1,000
64 Brockport Brockport7,277 people 8.2 0.9 per 1,000 4.7 per 1,000
65 Shelter IslandSuffolk County · 3,355 people 8.4 0.7 per 1,000 5.5 per 1,000
66 Blooming Grove Blooming GroveOrange County · 18,635 people 8.6 0.7 per 1,000 5.7 per 1,000
67 Map of Ramapo RamapoRockland County · 152,401 people 8.8 0.8 per 1,000 5.8 per 1,000
68 Map of Garden City Garden City22,941 people 8.8 0.2 per 1,000 8.1 per 1,000
69 Mamaroneck Mamaroneck19,826 people 9.0 0.4 per 1,000 7.3 per 1,000
70 Little Falls Little Falls4,550 people 9.0 1.0 per 1,000 5.2 per 1,000
71 Ardsley Ardsley4,998 people 9.1 0.3 per 1,000 8.0 per 1,000
72 Southampton Southampton4,621 people 9.2 0.5 per 1,000 7.0 per 1,000
73 Whitesboro Whitesboro3,633 people 9.2 0.0 per 1,000 9.2 per 1,000
74 Floral Park Floral Park16,169 people 9.3 0.9 per 1,000 5.7 per 1,000
75 Glen Cove Glen Cove28,112 people 9.4 1.0 per 1,000 5.2 per 1,000
76 Baldwinsville Baldwinsville7,715 people 10.2 0.9 per 1,000 6.7 per 1,000
77 Warsaw Warsaw3,048 people 10.2 1.3 per 1,000 5.1 per 1,000
78 SoutholdSuffolk County · 23,905 people 10.5 0.5 per 1,000 8.4 per 1,000
79 Beacon Beacon14,834 people 10.6 1.0 per 1,000 6.7 per 1,000
80 Map of Wallkill WallkillOrange County · 31,023 people 10.7 0.3 per 1,000 9.4 per 1,000
81 Canastota Canastota4,487 people 10.8 1.4 per 1,000 5.0 per 1,000
82 Westhampton Beach Westhampton Beach2,574 people 10.8 0.6 per 1,000 8.4 per 1,000
83 Oneonta Oneonta15,045 people 10.9 0.9 per 1,000 7.3 per 1,000
84 Larchmont Larchmont6,567 people 10.9 0.2 per 1,000 10.1 per 1,000
85 Potsdam8,427 people 11.2 0.7 per 1,000 8.4 per 1,000
86 Bethlehem BethlehemAlbany County · 35,139 people 11.2 0.4 per 1,000 9.6 per 1,000
87 Lloyd LloydUlster County · 11,154 people 11.2 0.8 per 1,000 7.9 per 1,000
88 Port Chester Port Chester31,102 people 11.3 0.6 per 1,000 8.9 per 1,000
89 Map of Amityville Amityville9,588 people 11.6 0.3 per 1,000 10.4 per 1,000
90 Lancaster Lancaster10,113 people 11.7 0.5 per 1,000 9.8 per 1,000
91 Hudson Falls Hudson Falls7,395 people 11.8 2.1 per 1,000 3.5 per 1,000
92 Cicero CiceroOnondaga County · 31,133 people 11.8 0.4 per 1,000 10.2 per 1,000
93 Gowanda Gowanda2,683 people 12.4 1.0 per 1,000 8.6 per 1,000
94 Frankfort Frankfort2,503 people 13.0 1.5 per 1,000 7.2 per 1,000
95 Glens Falls Glens Falls14,609 people 13.0 1.5 per 1,000 7.0 per 1,000
96 Suffern Suffern11,441 people 13.3 1.6 per 1,000 7.1 per 1,000
97 Evans EvansErie County · 15,183 people 13.6 1.1 per 1,000 9.3 per 1,000
98 GlenvilleSchenectady County · 29,372 people 13.8 0.7 per 1,000 11.2 per 1,000
99 Monroe9,515 people 14.5 1.1 per 1,000 10.0 per 1,000
100 Manlius Manlius4,644 people 14.5 0.7 per 1,000 11.7 per 1,000
101 Orchard Park Orchard Park3,072 people 14.8 0.6 per 1,000 12.3 per 1,000
102 Map of New Windsor New WindsorOrange County · 27,877 people 14.9 1.3 per 1,000 9.8 per 1,000
103 Freeport Freeport44,088 people 15.1 1.5 per 1,000 9.1 per 1,000
104 Geneseo Geneseo7,701 people 15.5 0.4 per 1,000 13.8 per 1,000
105 Map of East Rochester East Rochester6,218 people 15.5 1.0 per 1,000 11.6 per 1,000
106 Palmyra Palmyra3,287 people 15.6 0.7 per 1,000 12.7 per 1,000
107 South Glens Falls3,737 people 15.7 0.8 per 1,000 12.5 per 1,000
108 North Tonawanda North Tonawanda30,198 people 16.6 1.5 per 1,000 10.6 per 1,000
109 Rensselaer Rensselaer9,287 people 16.9 1.3 per 1,000 11.6 per 1,000
110 Map of Scotia Scotia7,264 people 17.0 1.2 per 1,000 12.0 per 1,000
111 Medina Medina5,770 people 17.3 2.3 per 1,000 8.0 per 1,000
112 Peekskill Peekskill25,625 people 17.3 2.3 per 1,000 8.2 per 1,000
113 North Greenbush North GreenbushRensselaer County · 13,297 people 17.4 0.9 per 1,000 14.0 per 1,000
114 Le Roy Le Roy4,301 people 17.5 1.3 per 1,000 12.1 per 1,000
115 New Rochelle New Rochelle82,769 people 18.2 1.5 per 1,000 12.2 per 1,000
116 Map of Dobbs Ferry Dobbs Ferry11,443 people 18.8 1.7 per 1,000 12.0 per 1,000
117 Hamburg Hamburg9,792 people 18.9 0.6 per 1,000 16.4 per 1,000
118 Tonawanda Tonawanda15,030 people 19.0 1.8 per 1,000 12.0 per 1,000
119 East Greenbush East GreenbushRensselaer County · 16,687 people 19.7 1.0 per 1,000 15.7 per 1,000
120 New York Mills New York Mills3,856 people 19.7 1.7 per 1,000 13.0 per 1,000
121 Kenmore Kenmore15,044 people 19.9 1.3 per 1,000 14.7 per 1,000
122 Map of Depew Depew15,000 people 19.9 1.2 per 1,000 15.2 per 1,000
123 Clarkstown ClarkstownRockland County · 86,937 people 20.2 1.0 per 1,000 16.4 per 1,000
124 Guilderland GuilderlandAlbany County · 37,260 people 20.7 1.0 per 1,000 16.5 per 1,000
125 Fulton11,272 people 20.9 2.5 per 1,000 10.9 per 1,000
126 Bath Bath5,560 people 21.0 3.1 per 1,000 8.4 per 1,000
127 Map of White Plains White Plains60,666 people 21.3 1.2 per 1,000 16.4 per 1,000
128 West Seneca West SenecaErie County · 45,303 people 21.3 1.2 per 1,000 16.4 per 1,000
129 Sidney3,931 people 21.4 1.6 per 1,000 15.2 per 1,000
130 Wellsville Wellsville4,923 people 21.4 1.3 per 1,000 16.1 per 1,000
131 Cohoes Cohoes18,159 people 21.4 2.4 per 1,000 11.8 per 1,000
132 Map of Geddes GeddesOnondaga County · 16,831 people 21.5 1.0 per 1,000 17.5 per 1,000
133 Rotterdam RotterdamSchenectady County · 30,616 people 21.9 0.8 per 1,000 18.9 per 1,000
134 Yonkers Yonkers209,978 people 22.7 3.1 per 1,000 10.4 per 1,000
135 Niskayuna NiskayunaSchenectady County · 23,591 people 22.8 0.7 per 1,000 19.8 per 1,000
136 Map of Irondequoit IrondequoitMonroe County · 50,657 people 22.9 1.4 per 1,000 17.2 per 1,000
137 Gloversville14,962 people 22.9 2.8 per 1,000 11.8 per 1,000
138 Blasdell Blasdell2,549 people 22.9 1.6 per 1,000 16.6 per 1,000
139 Vestal VestalBroome County · 30,978 people 23.1 0.5 per 1,000 21.1 per 1,000
140 Map of Ulster UlsterUlster County · 12,675 people 23.1 0.7 per 1,000 20.3 per 1,000
141 Owego3,912 people 23.5 2.8 per 1,000 12.5 per 1,000
142 Plattsburgh Plattsburgh19,830 people 23.9 1.5 per 1,000 17.7 per 1,000
143 Salamanca5,846 people 25.0 3.4 per 1,000 11.6 per 1,000
144 Map of Saratoga Springs Saratoga Springs28,631 people 25.0 2.2 per 1,000 16.1 per 1,000
145 Map of Catskill Catskill3,779 people 25.0 1.5 per 1,000 19.0 per 1,000
146 Greece GreeceMonroe County · 95,395 people 25.1 1.5 per 1,000 19.1 per 1,000
147 Dunkirk Dunkirk12,549 people 25.2 2.3 per 1,000 16.0 per 1,000
148 Brighton BrightonMonroe County · 36,834 people 25.4 0.8 per 1,000 22.1 per 1,000
149 Hudson Hudson5,865 people 25.5 2.6 per 1,000 15.3 per 1,000
150 Massena10,238 people 25.8 1.8 per 1,000 18.5 per 1,000
151 Amherst AmherstErie County · 130,546 people 26.0 1.3 per 1,000 20.6 per 1,000
152 Riverhead RiverheadSuffolk County · 35,980 people 26.3 1.1 per 1,000 21.8 per 1,000
153 Kingston Kingston23,911 people 26.5 3.0 per 1,000 14.6 per 1,000
154 Middletown30,289 people 26.7 3.5 per 1,000 12.7 per 1,000
155 Auburn Auburn26,285 people 27.1 2.8 per 1,000 15.8 per 1,000
156 Rome Rome31,795 people 27.2 2.3 per 1,000 18.2 per 1,000
157 Seneca Falls Seneca FallsSeneca County · 8,982 people 27.5 1.5 per 1,000 21.6 per 1,000
158 Ilion7,593 people 27.9 2.7 per 1,000 16.9 per 1,000
159 Hempstead Hempstead58,801 people 29.3 4.7 per 1,000 10.5 per 1,000
160 Tupper Lake Tupper Lake2,929 people 29.7 1.8 per 1,000 22.4 per 1,000
161 Lakewood2,957 people 30.0 0.5 per 1,000 28.0 per 1,000
162 Canandaigua Canandaigua10,514 people 30.3 3.7 per 1,000 15.5 per 1,000
163 Map of Watervliet Watervliet10,287 people 30.7 2.9 per 1,000 19.1 per 1,000
164 Spring Valley Spring Valley33,192 people 31.1 3.5 per 1,000 17.3 per 1,000
165 Lackawanna Lackawanna19,753 people 31.2 3.4 per 1,000 17.4 per 1,000
166 Port Jervis Port Jervis8,652 people 32.0 4.1 per 1,000 15.4 per 1,000
167 Map of Gates GatesMonroe County · 29,008 people 34.5 1.6 per 1,000 27.9 per 1,000
168 Ellicott EllicottChautauqua County · 8,659 people 35.3 1.3 per 1,000 30.2 per 1,000
169 Batavia Batavia15,097 people 35.3 3.7 per 1,000 20.5 per 1,000
170 Mount Vernon Mount Vernon72,427 people 35.6 5.2 per 1,000 14.9 per 1,000
171 Pelham Manor Pelham Manor5,644 people 37.9 1.5 per 1,000 32.1 per 1,000
172 Colonie Colonie7,702 people 38.3 1.4 per 1,000 32.8 per 1,000
173 Newark Newark8,991 people 38.5 3.5 per 1,000 24.6 per 1,000
174 Ithaca Ithaca32,814 people 38.9 1.7 per 1,000 32.1 per 1,000
175 Map of Poughkeepsie Poughkeepsie31,958 people 39.6 6.1 per 1,000 15.1 per 1,000
176 Map of Niagara NiagaraNiagara County · 7,797 people 39.7 1.5 per 1,000 33.8 per 1,000
177 Cortland Cortland17,450 people 39.8 2.7 per 1,000 29.0 per 1,000
178 Map of DeWitt DeWittOnondaga County · 25,589 people 39.9 2.0 per 1,000 32.1 per 1,000
179 Geneva Geneva12,512 people 42.1 4.1 per 1,000 25.6 per 1,000
180 Oswego Oswego17,033 people 42.2 2.9 per 1,000 30.5 per 1,000
181 Map of Cheektowaga CheektowagaErie County · 88,989 people 42.8 2.3 per 1,000 33.7 per 1,000
182 Malone5,429 people 42.9 4.7 per 1,000 24.0 per 1,000
183 Endicott Endicott13,387 people 44.3 3.8 per 1,000 29.1 per 1,000
184 Troy Troy51,033 people 45.0 4.6 per 1,000 26.6 per 1,000
185 Monticello Monticello7,279 people 46.1 1.8 per 1,000 38.8 per 1,000
186 Olean Olean13,738 people 48.0 3.2 per 1,000 35.2 per 1,000
187 Utica Utica64,217 people 49.0 4.8 per 1,000 29.6 per 1,000
188 Niagara Falls Niagara Falls47,987 people 49.0 5.5 per 1,000 26.9 per 1,000
189 New York New York8,483,844 people 50.1 6.7 per 1,000 23.5 per 1,000
190 Liberty5,142 people 50.2 7.9 per 1,000 18.8 per 1,000
191 Johnson City Johnson City14,940 people 53.1 3.3 per 1,000 40.1 per 1,000
192 Jamestown Jamestown28,188 people 53.2 7.0 per 1,000 25.2 per 1,000
193 Elmira Elmira26,257 people 54.7 5.3 per 1,000 33.6 per 1,000
194 Binghamton Binghamton47,151 people 57.1 5.8 per 1,000 33.7 per 1,000
195 Schenectady Schenectady68,847 people 57.5 6.9 per 1,000 30.1 per 1,000
196 Oneida10,171 people 59.2 4.1 per 1,000 43.0 per 1,000
197 Newburgh Newburgh28,519 people 59.4 9.7 per 1,000 20.7 per 1,000
198 Map of Yorkville Yorkville2,613 people 59.8 4.1 per 1,000 43.2 per 1,000
199 Watertown24,375 people 61.9 5.5 per 1,000 39.9 per 1,000
200 Rochester Rochester208,772 people 62.1 6.3 per 1,000 37.0 per 1,000
201 Ogdensburg9,455 people 63.7 4.3 per 1,000 46.6 per 1,000
202 Albany Albany100,492 people 64.7 8.8 per 1,000 29.6 per 1,000
203 Syracuse Syracuse146,384 people 66.8 7.3 per 1,000 37.6 per 1,000
204 Buffalo Buffalo276,854 people 67.1 7.3 per 1,000 37.9 per 1,000
205 Gouverneur3,615 people 68.1 4.2 per 1,000 51.1 per 1,000
206 Herkimer Herkimer7,566 people 121.1 12.5 per 1,000 71.3 per 1,000

How this ranking works

For each town we add up the violent and property crimes its police reported to the FBI over 2023–2025 and divide by the population they served, giving a rate per 1,000 residents. Violent crimes (homicide, rape, robbery and aggravated assault) count four times as much as property crimes (burglary, theft, vehicle theft and arson), because they weigh more on how safe a place feels. The lowest weighted rate ranks #1.

These are crimes reported to police, not convictions, and towns with a campus, highway, beach or shopping center also count incidents involving visitors. A town is ranked only if its police department reported a full year in every one of these years; towns patrolled by a county sheriff or state police don't have their own figures. There is no “most dangerous” list, on purpose.

Only towns with at least 2,500 residents are ranked; Census estimates for smaller places are too uncertain. Population and income: U.S. Census Bureau American Community Survey 5-year estimates. Crime: FBI Uniform Crime Reporting Program, offenses known to law enforcement by city. Town photos: Wikimedia Commons, credited on each town’s page.

Same ranking in other states