WAWashington rankings

Safest towns in Washington

Ranked by crime reported to police per 1,000 residents, averaged over 2023–2025, with violent crimes counted four times as heavily as property crimes. Lower is safer. 124 towns with 2,500+ residents whose police reported every year.

U.S. Census ACS 2020–2024 5-year

#TownWeighted crime rateViolentProperty
1 Sammamish Sammamish66,463 people 5.8 0.2 per 1,000 4.9 per 1,000
2 Colville Colville4,998 people 6.0 0.3 per 1,000 4.7 per 1,000
3 Black Diamond5,961 people 6.2 0.2 per 1,000 5.2 per 1,000
4 Sedro-Woolley Sedro-Woolley12,831 people 9.1 0.4 per 1,000 7.7 per 1,000
5 Map of Moxee Moxee4,625 people 9.3 1.4 per 1,000 3.6 per 1,000
6 Clyde Hill Clyde Hill3,119 people 9.9 0.8 per 1,000 6.9 per 1,000
7 Bainbridge Island Bainbridge Island24,631 people 10.1 0.4 per 1,000 8.4 per 1,000
8 Camas Camas27,007 people 10.2 0.4 per 1,000 8.5 per 1,000
9 Medina Medina2,928 people 10.6 0.1 per 1,000 10.1 per 1,000
10 Map of Lake Stevens Lake Stevens40,253 people 11.2 1.1 per 1,000 6.9 per 1,000
11 Map of West Richland West Richland17,586 people 11.3 1.2 per 1,000 6.4 per 1,000
12 Kenmore Kenmore23,741 people 11.4 0.6 per 1,000 9.1 per 1,000
13 Sultan Sultan6,116 people 12.5 1.7 per 1,000 5.7 per 1,000
14 Snoqualmie Snoqualmie13,798 people 13.2 0.4 per 1,000 11.7 per 1,000
15 Oak Harbor Oak Harbor24,362 people 13.4 1.0 per 1,000 9.3 per 1,000
16 Mercer Island Mercer Island25,307 people 13.5 0.6 per 1,000 11.2 per 1,000
17 Ridgefield Ridgefield13,408 people 14.0 0.9 per 1,000 10.5 per 1,000
18 Battle Ground Battle Ground21,886 people 14.6 1.1 per 1,000 10.2 per 1,000
19 Steilacoom Steilacoom6,686 people 14.6 1.5 per 1,000 8.8 per 1,000
20 Pullman32,229 people 14.9 1.6 per 1,000 8.6 per 1,000
21 Map of Selah Selah8,437 people 15.1 1.1 per 1,000 10.6 per 1,000
22 Stanwood Stanwood8,373 people 15.2 1.4 per 1,000 9.8 per 1,000
23 Map of Granite Falls Granite Falls4,659 people 15.2 1.4 per 1,000 9.5 per 1,000
24 DuPont9,931 people 15.5 0.9 per 1,000 12.1 per 1,000
25 Maple Valley Maple Valley28,287 people 15.9 0.9 per 1,000 12.4 per 1,000
26 Buckley Buckley5,371 people 16.0 1.9 per 1,000 8.4 per 1,000
27 Montesano Montesano4,183 people 16.1 0.8 per 1,000 12.9 per 1,000
28 Map of Orting Orting8,978 people 16.3 2.0 per 1,000 8.2 per 1,000
29 Kalama Kalama3,050 people 16.6 0.9 per 1,000 13.1 per 1,000
30 Normandy Park Normandy Park6,659 people 16.8 1.0 per 1,000 12.7 per 1,000
31 Bothell Bothell49,610 people 17.4 1.0 per 1,000 13.5 per 1,000
32 Enumclaw Enumclaw12,798 people 18.4 0.7 per 1,000 15.7 per 1,000
33 Lynden Lynden16,234 people 18.5 1.6 per 1,000 12.2 per 1,000
34 Map of Algona Algona3,247 people 18.7 1.0 per 1,000 14.6 per 1,000
35 Washougal Washougal17,490 people 19.1 2.2 per 1,000 10.5 per 1,000
36 Mukilteo Mukilteo21,323 people 19.9 1.1 per 1,000 15.5 per 1,000
37 Map of College Place College Place9,854 people 20.0 0.8 per 1,000 16.7 per 1,000
38 Map of Anacortes Anacortes17,966 people 20.2 0.9 per 1,000 16.7 per 1,000
39 Map of Ferndale Ferndale15,999 people 20.6 1.6 per 1,000 14.3 per 1,000
40 Lake Forest Park Lake Forest Park13,335 people 20.6 0.8 per 1,000 17.5 per 1,000
41 Kirkland Kirkland92,621 people 20.7 0.8 per 1,000 17.5 per 1,000
42 Map of Warden Warden2,581 people 20.7 2.1 per 1,000 12.4 per 1,000
43 Prosser Prosser6,305 people 21.4 2.1 per 1,000 12.9 per 1,000
44 Liberty Lake Liberty Lake12,737 people 21.5 1.6 per 1,000 15.2 per 1,000
45 Eatonville Eatonville2,850 people 22.2 3.9 per 1,000 6.6 per 1,000
46 Map of Bonney Lake Bonney Lake22,090 people 22.7 1.5 per 1,000 16.8 per 1,000
47 East Wenatchee East Wenatchee14,199 people 23.2 1.3 per 1,000 18.1 per 1,000
48 Map of Poulsbo Poulsbo12,165 people 23.6 1.6 per 1,000 17.1 per 1,000
49 Newcastle12,989 people 24.4 0.8 per 1,000 21.4 per 1,000
50 Mount Vernon Mount Vernon35,377 people 24.7 1.7 per 1,000 17.7 per 1,000
51 Pacific Pacific7,066 people 25.0 2.1 per 1,000 16.5 per 1,000
52 Port Townsend Port Townsend10,438 people 25.1 2.9 per 1,000 13.5 per 1,000
53 Elma Elma3,483 people 25.4 2.1 per 1,000 17.0 per 1,000
54 Snohomish Snohomish10,239 people 25.4 1.7 per 1,000 18.6 per 1,000
55 Marysville Marysville73,002 people 25.7 2.1 per 1,000 17.3 per 1,000
56 Blaine Blaine6,100 people 25.9 2.3 per 1,000 16.6 per 1,000
57 Map of Fircrest Fircrest7,069 people 26.7 2.8 per 1,000 15.5 per 1,000
58 Edgewood Edgewood13,032 people 27.5 2.1 per 1,000 19.2 per 1,000
59 North Bend North Bend7,953 people 28.6 0.4 per 1,000 27.0 per 1,000
60 Mountlake Terrace Mountlake Terrace23,104 people 28.6 1.7 per 1,000 22.0 per 1,000
61 Map of Shoreline Shoreline61,431 people 28.6 1.6 per 1,000 22.2 per 1,000
62 Monroe Monroe19,755 people 29.0 2.4 per 1,000 19.5 per 1,000
63 Woodinville Woodinville13,438 people 29.6 0.8 per 1,000 26.5 per 1,000
64 Ellensburg Ellensburg20,874 people 29.6 2.1 per 1,000 21.2 per 1,000
65 Tumwater Tumwater26,956 people 29.7 2.4 per 1,000 20.2 per 1,000
66 Sequim Sequim8,161 people 29.9 2.6 per 1,000 19.5 per 1,000
67 Woodland Woodland6,487 people 30.0 1.3 per 1,000 24.9 per 1,000
68 University Place University Place34,911 people 30.0 2.4 per 1,000 20.3 per 1,000
69 Map of Redmond Redmond77,353 people 30.2 1.2 per 1,000 25.4 per 1,000
70 Cheney Cheney12,804 people 30.7 3.3 per 1,000 17.6 per 1,000
71 Goldendale Goldendale3,483 people 31.0 1.1 per 1,000 26.8 per 1,000
72 Kelso Kelso12,684 people 31.3 2.1 per 1,000 22.9 per 1,000
73 Othello Othello8,795 people 31.4 2.5 per 1,000 21.4 per 1,000
74 Richland Richland62,753 people 31.8 2.5 per 1,000 21.8 per 1,000
75 Lacey Lacey57,737 people 32.4 2.0 per 1,000 24.4 per 1,000
76 Pasco Pasco79,575 people 33.1 3.3 per 1,000 20.0 per 1,000
77 Edmonds Edmonds42,735 people 33.4 2.1 per 1,000 24.9 per 1,000
78 Arlington Arlington21,095 people 34.0 3.2 per 1,000 21.0 per 1,000
79 Sunnyside Sunnyside16,277 people 34.1 2.3 per 1,000 25.1 per 1,000
80 Grandview Grandview11,187 people 34.2 3.6 per 1,000 19.6 per 1,000
81 Covington Covington21,233 people 34.3 1.4 per 1,000 28.5 per 1,000
82 Walla Walla Walla Walla33,925 people 34.4 3.4 per 1,000 20.7 per 1,000
83 Map of Bellevue Bellevue151,847 people 35.1 1.3 per 1,000 29.8 per 1,000
84 Wenatchee Wenatchee35,484 people 35.7 2.7 per 1,000 24.9 per 1,000
85 Ephrata Ephrata8,560 people 35.8 1.7 per 1,000 29.0 per 1,000
86 Gig Harbor Gig Harbor12,424 people 39.3 2.4 per 1,000 29.6 per 1,000
87 Des Moines32,823 people 39.8 2.8 per 1,000 28.6 per 1,000
88 Milton Milton8,894 people 40.5 3.1 per 1,000 28.3 per 1,000
89 Centralia Centralia18,830 people 41.3 3.1 per 1,000 28.8 per 1,000
90 Longview Longview38,069 people 41.7 2.7 per 1,000 31.1 per 1,000
91 Yakima Yakima96,961 people 41.8 5.2 per 1,000 21.1 per 1,000
92 Bremerton Bremerton44,830 people 41.8 3.9 per 1,000 26.3 per 1,000
93 Port Orchard Port Orchard17,149 people 41.9 3.5 per 1,000 28.1 per 1,000
94 Aberdeen Aberdeen17,088 people 43.2 3.7 per 1,000 28.4 per 1,000
95 Spokane Valley Spokane Valley106,365 people 44.5 2.6 per 1,000 34.2 per 1,000
96 Map of Port Angeles Port Angeles20,118 people 44.6 5.0 per 1,000 24.5 per 1,000
97 Everett Everett111,845 people 44.8 3.0 per 1,000 32.8 per 1,000
98 Shelton Shelton10,612 people 46.2 5.5 per 1,000 24.4 per 1,000
99 Kennewick Kennewick85,295 people 47.3 3.7 per 1,000 32.5 per 1,000
100 Renton105,317 people 47.3 3.4 per 1,000 33.9 per 1,000
101 Map of Sumner Sumner10,733 people 47.4 3.3 per 1,000 34.4 per 1,000
102 Burien51,513 people 48.2 4.0 per 1,000 32.1 per 1,000
103 Bellingham Bellingham93,438 people 49.7 3.1 per 1,000 37.2 per 1,000
104 SeaTac32,414 people 50.8 3.7 per 1,000 36.0 per 1,000
105 Map of Clarkston Clarkston7,191 people 51.6 3.7 per 1,000 37.0 per 1,000
106 Moses Lake Moses Lake26,083 people 53.0 4.1 per 1,000 36.8 per 1,000
107 Map of Puyallup Puyallup42,746 people 53.7 3.6 per 1,000 39.5 per 1,000
108 Airway Heights Airway Heights11,245 people 53.8 3.9 per 1,000 38.2 per 1,000
109 Kent Kent135,603 people 53.8 4.4 per 1,000 36.4 per 1,000
110 Olympia Olympia55,951 people 54.1 5.4 per 1,000 32.7 per 1,000
111 Chehalis Chehalis7,587 people 54.6 3.4 per 1,000 41.1 per 1,000
112 Auburn85,676 people 58.2 4.8 per 1,000 39.0 per 1,000
113 Vancouver Vancouver195,300 people 59.6 6.0 per 1,000 35.8 per 1,000
114 Map of Toppenish Toppenish8,723 people 60.9 4.6 per 1,000 42.4 per 1,000
115 Federal Way99,493 people 61.7 5.1 per 1,000 41.3 per 1,000
116 Lakewood Lakewood62,937 people 63.0 6.4 per 1,000 37.4 per 1,000
117 Burlington Burlington10,003 people 65.2 1.6 per 1,000 58.7 per 1,000
118 Lynnwood Lynnwood40,110 people 68.6 3.0 per 1,000 56.8 per 1,000
119 Spokane Spokane230,293 people 75.3 6.7 per 1,000 48.7 per 1,000
120 Seattle Seattle754,195 people 78.1 7.5 per 1,000 48.1 per 1,000
121 Map of Union Gap Union Gap6,584 people 78.4 1.8 per 1,000 71.4 per 1,000
122 Map of Tacoma Tacoma222,758 people 98.3 10.5 per 1,000 56.1 per 1,000
123 Fife10,949 people 111.4 11.7 per 1,000 64.6 per 1,000
124 Tukwila21,451 people 173.7 7.7 per 1,000 143.0 per 1,000

How this ranking works

For each town we add up the violent and property crimes its police reported to the FBI over 2023–2025 and divide by the population they served, giving a rate per 1,000 residents. Violent crimes (homicide, rape, robbery and aggravated assault) count four times as much as property crimes (burglary, theft, vehicle theft and arson), because they weigh more on how safe a place feels. The lowest weighted rate ranks #1.

These are crimes reported to police, not convictions, and towns with a campus, highway, beach or shopping center also count incidents involving visitors. A town is ranked only if its police department reported a full year in every one of these years; towns patrolled by a county sheriff or state police don't have their own figures. There is no “most dangerous” list, on purpose.

Only towns with at least 2,500 residents are ranked; Census estimates for smaller places are too uncertain. Population and income: U.S. Census Bureau American Community Survey 5-year estimates. Crime: FBI Uniform Crime Reporting Program, offenses known to law enforcement by city. Town photos: Wikimedia Commons, credited on each town’s page.

Same ranking in other states