NJNew Jersey rankings

Safest towns in New Jersey

Ranked by crime reported to police per 1,000 residents, averaged over 2023–2025, with violent crimes counted four times as heavily as property crimes. Lower is safer. 296 towns with 2,500+ residents whose police reported every year.

U.S. Census ACS 2020–2024 5-year

#TownWeighted crime rateViolentProperty
1 Emerson Emerson7,305 people 1.5 0.1 per 1,000 1.3 per 1,000
2 Spring Lake Heights Spring Lake Heights4,861 people 1.5 0.0 per 1,000 1.5 per 1,000
3 South Harrison South HarrisonGloucester County · 3,428 people 1.6 0.0 per 1,000 1.6 per 1,000
4 Vernon VernonSussex County · 22,605 people 1.7 0.1 per 1,000 1.4 per 1,000
5 Bernards BernardsSomerset County · 28,114 people 1.8 0.1 per 1,000 1.6 per 1,000
6 Map of Harrington Park Harrington Park4,954 people 2.6 0.1 per 1,000 2.4 per 1,000
7 Park Ridge Park Ridge9,406 people 2.7 0.2 per 1,000 1.9 per 1,000
8 Oradell Oradell8,235 people 2.8 0.2 per 1,000 2.0 per 1,000
9 Hillsdale Hillsdale10,144 people 2.9 0.1 per 1,000 2.5 per 1,000
10 Fair Haven Fair Haven6,170 people 2.9 0.2 per 1,000 2.0 per 1,000
11 Mount Arlington Mount Arlington5,935 people 2.9 0.0 per 1,000 2.9 per 1,000
12 Delaware DelawareHunterdon County · 4,577 people 3.0 0.4 per 1,000 1.5 per 1,000
13 Monmouth Beach Monmouth Beach3,207 people 3.0 0.1 per 1,000 2.6 per 1,000
14 Independence IndependenceWarren County · 5,536 people 3.1 0.4 per 1,000 1.4 per 1,000
15 Kinnelon10,013 people 3.3 0.1 per 1,000 3.0 per 1,000
16 Wanaque Wanaque11,206 people 3.4 0.4 per 1,000 1.7 per 1,000
17 Tewksbury TewksburyHunterdon County · 5,893 people 3.4 0.3 per 1,000 2.3 per 1,000
18 Clinton Clinton2,789 people 3.6 0.3 per 1,000 2.3 per 1,000
19 Denville DenvilleMorris County · 17,205 people 3.6 0.1 per 1,000 3.3 per 1,000
20 Waldwick Waldwick10,164 people 3.6 0.2 per 1,000 2.7 per 1,000
21 Bergenfield Bergenfield28,450 people 3.7 0.3 per 1,000 2.6 per 1,000
22 River Vale River ValeBergen County · 10,058 people 3.7 0.2 per 1,000 2.8 per 1,000
23 Rockaway Rockaway6,613 people 3.8 0.1 per 1,000 3.4 per 1,000
24 Madison16,447 people 3.9 0.1 per 1,000 3.6 per 1,000
25 Allendale Allendale6,865 people 4.0 0.3 per 1,000 2.8 per 1,000
26 Old Tappan Old Tappan6,008 people 4.0 0.4 per 1,000 2.5 per 1,000
27 Map of Dumont Dumont18,279 people 4.0 0.3 per 1,000 2.9 per 1,000
28 Hardyston HardystonSussex County · 8,322 people 4.2 0.4 per 1,000 2.4 per 1,000
29 Mountainside Mountainside7,049 people 4.2 0.1 per 1,000 3.6 per 1,000
30 Franklin Lakes Franklin Lakes11,084 people 4.2 0.2 per 1,000 3.5 per 1,000
31 Medford Lakes Medford Lakes4,297 people 4.2 0.2 per 1,000 3.6 per 1,000
32 Map of Warren WarrenSomerset County · 16,186 people 4.5 0.1 per 1,000 4.0 per 1,000
33 Bedminster BedminsterSomerset County · 8,283 people 4.8 0.3 per 1,000 3.5 per 1,000
34 Pitman Pitman8,856 people 4.8 0.4 per 1,000 3.2 per 1,000
35 Readington ReadingtonHunterdon County · 16,278 people 4.9 0.3 per 1,000 3.9 per 1,000
36 Oakland Oakland12,768 people 5.1 0.4 per 1,000 3.3 per 1,000
37 Bernardsville Bernardsville7,916 people 5.1 0.2 per 1,000 4.4 per 1,000
38 Hopatcong Hopatcong14,565 people 5.1 0.9 per 1,000 1.6 per 1,000
39 Stanhope Stanhope3,552 people 5.1 0.7 per 1,000 2.5 per 1,000
40 Brielle Brielle4,956 people 5.1 0.5 per 1,000 3.0 per 1,000
41 Hasbrouck Heights Hasbrouck Heights12,115 people 5.2 0.2 per 1,000 4.4 per 1,000
42 Sparta SpartaSussex County · 20,077 people 5.3 0.4 per 1,000 3.8 per 1,000
43 Swedesboro Swedesboro2,733 people 5.3 0.1 per 1,000 4.8 per 1,000
44 Jackson JacksonOcean County · 59,980 people 5.4 0.4 per 1,000 3.6 per 1,000
45 New Milford New Milford16,995 people 5.4 0.2 per 1,000 4.7 per 1,000
46 Westwood Westwood11,283 people 5.4 0.6 per 1,000 3.1 per 1,000
47 Mount Olive Mount OliveMorris County · 29,149 people 5.7 0.4 per 1,000 4.2 per 1,000
48 Caldwell Caldwell9,003 people 5.8 0.5 per 1,000 3.7 per 1,000
49 Barnegat BarnegatOcean County · 25,165 people 5.9 0.9 per 1,000 2.2 per 1,000
50 Oxford OxfordWarren County · 2,665 people 5.9 0.3 per 1,000 4.9 per 1,000
51 West Milford West MilfordPassaic County · 24,705 people 6.0 0.8 per 1,000 2.9 per 1,000
52 Chatham Chatham9,407 people 6.0 0.1 per 1,000 5.4 per 1,000
53 Map of Raritan Raritan8,368 people 6.1 0.5 per 1,000 4.2 per 1,000
54 Hackettstown Hackettstown10,140 people 6.2 0.2 per 1,000 5.3 per 1,000
55 West Amwell West AmwellHunterdon County · 3,027 people 6.3 0.1 per 1,000 5.8 per 1,000
56 Blairstown BlairstownWarren County · 5,741 people 6.3 0.9 per 1,000 2.6 per 1,000
57 Woolwich WoolwichGloucester County · 13,526 people 6.3 0.1 per 1,000 5.8 per 1,000
58 Cedar Grove Cedar GroveEssex County · 13,475 people 6.4 0.2 per 1,000 5.6 per 1,000
59 Map of Bloomingdale Bloomingdale7,716 people 6.4 1.0 per 1,000 2.6 per 1,000
60 Garwood Garwood4,885 people 6.4 0.2 per 1,000 5.7 per 1,000
61 South River South River16,124 people 6.4 0.8 per 1,000 3.1 per 1,000
62 Little Silver Little Silver6,105 people 6.5 0.1 per 1,000 6.1 per 1,000
63 Verona VeronaEssex County · 14,545 people 6.5 0.4 per 1,000 5.0 per 1,000
64 Florham Park Florham Park13,564 people 6.6 0.2 per 1,000 5.7 per 1,000
65 Map of Berkeley Heights Berkeley HeightsUnion County · 13,426 people 6.6 0.4 per 1,000 5.1 per 1,000
66 Map of Northvale Northvale4,829 people 6.6 0.1 per 1,000 6.0 per 1,000
67 Lincoln Park Lincoln Park10,957 people 6.6 0.3 per 1,000 5.5 per 1,000
68 Pequannock PequannockMorris County · 15,641 people 6.7 0.3 per 1,000 5.5 per 1,000
69 Map of Jamesburg Jamesburg5,770 people 6.7 0.3 per 1,000 5.4 per 1,000
70 Map of Oceanport Oceanport6,195 people 6.8 0.5 per 1,000 4.6 per 1,000
71 Woodcliff Lake Woodcliff Lake6,152 people 6.8 0.1 per 1,000 6.3 per 1,000
72 Wood-Ridge Wood-Ridge10,218 people 6.8 0.4 per 1,000 5.2 per 1,000
73 Franklin Franklin4,968 people 6.9 0.3 per 1,000 5.5 per 1,000
74 Colts Neck Colts NeckMonmouth County · 9,953 people 6.9 0.2 per 1,000 6.2 per 1,000
75 Point Pleasant Point Pleasant19,334 people 6.9 0.7 per 1,000 4.1 per 1,000
76 Westfield Westfield31,111 people 7.0 0.1 per 1,000 6.5 per 1,000
77 Midland Park Midland Park7,019 people 7.0 0.2 per 1,000 6.0 per 1,000
78 Manchester ManchesterOcean County · 45,880 people 7.0 0.7 per 1,000 4.2 per 1,000
79 Pennington Pennington2,827 people 7.0 0.7 per 1,000 4.3 per 1,000
80 Lambertville Lambertville4,153 people 7.1 0.4 per 1,000 5.5 per 1,000
81 Scotch Plains Scotch PlainsUnion County · 24,843 people 7.1 0.4 per 1,000 5.7 per 1,000
82 Ridgewood Ridgewood26,308 people 7.2 0.4 per 1,000 5.6 per 1,000
83 Hillsborough HillsboroughSomerset County · 44,091 people 7.2 0.7 per 1,000 4.3 per 1,000
84 Waterford WaterfordCamden County · 10,451 people 7.2 0.1 per 1,000 7.0 per 1,000
85 Roxbury RoxburyMorris County · 23,211 people 7.3 0.1 per 1,000 7.0 per 1,000
86 Glen Rock Glen Rock12,154 people 7.4 0.2 per 1,000 6.5 per 1,000
87 Manalapan ManalapanMonmouth County · 40,693 people 7.4 0.3 per 1,000 6.1 per 1,000
88 Leonia Leonia9,336 people 7.4 0.4 per 1,000 6.0 per 1,000
89 Butler Butler8,133 people 7.7 0.5 per 1,000 5.6 per 1,000
90 Washington Washington7,334 people 7.7 0.4 per 1,000 6.1 per 1,000
91 High Bridge High Bridge3,580 people 7.8 0.5 per 1,000 6.0 per 1,000
92 Holmdel HolmdelMonmouth County · 17,436 people 8.0 0.3 per 1,000 6.8 per 1,000
93 River Edge River Edge12,091 people 8.1 0.3 per 1,000 7.1 per 1,000
94 Map of Boonton Boonton8,854 people 8.1 0.5 per 1,000 6.3 per 1,000
95 Bogota Bogota9,360 people 8.1 0.6 per 1,000 5.7 per 1,000
96 Palisades Park Palisades Park20,290 people 8.2 0.4 per 1,000 6.5 per 1,000
97 Florence FlorenceBurlington County · 12,935 people 8.2 1.3 per 1,000 3.2 per 1,000
98 Bordentown Bordentown4,026 people 8.3 0.5 per 1,000 6.3 per 1,000
99 Kenilworth Kenilworth8,401 people 8.3 0.2 per 1,000 7.7 per 1,000
100 Lopatcong LopatcongWarren County · 9,321 people 8.5 0.7 per 1,000 5.7 per 1,000
101 Green Brook Green BrookSomerset County · 7,028 people 8.5 0.6 per 1,000 6.2 per 1,000
102 Map of Princeton Princeton30,756 people 8.7 0.5 per 1,000 6.8 per 1,000
103 Cranford CranfordUnion County · 24,074 people 8.8 0.3 per 1,000 7.6 per 1,000
104 Netcong Netcong3,659 people 9.0 1.3 per 1,000 3.8 per 1,000
105 Hawthorne Hawthorne19,628 people 9.0 0.2 per 1,000 8.0 per 1,000
106 Little Falls Little FallsPassaic County · 14,790 people 9.3 0.9 per 1,000 5.8 per 1,000
107 Saddle River Saddle River3,389 people 9.4 0.4 per 1,000 7.8 per 1,000
108 Map of Summit Summit22,705 people 9.5 0.7 per 1,000 6.6 per 1,000
109 Elk ElkGloucester County · 4,450 people 9.6 0.7 per 1,000 6.9 per 1,000
110 Nutley NutleyEssex County · 30,012 people 9.6 0.7 per 1,000 6.9 per 1,000
111 Roselle Park Roselle Park14,093 people 9.6 0.3 per 1,000 8.3 per 1,000
112 West Caldwell West CaldwellEssex County · 10,995 people 9.6 0.3 per 1,000 8.3 per 1,000
113 Cranbury CranburyMiddlesex County · 4,012 people 9.7 0.4 per 1,000 8.1 per 1,000
114 Linwood Linwood6,992 people 9.7 0.3 per 1,000 8.4 per 1,000
115 Ridgefield Ridgefield11,498 people 9.8 0.4 per 1,000 8.2 per 1,000
116 Medford MedfordBurlington County · 24,812 people 9.8 0.8 per 1,000 6.8 per 1,000
117 East Greenwich East GreenwichGloucester County · 12,187 people 9.9 0.6 per 1,000 7.5 per 1,000
118 Stafford StaffordOcean County · 29,834 people 10.3 0.5 per 1,000 8.4 per 1,000
119 Parsippany-Troy Hills Parsippany-Troy HillsMorris County · 56,397 people 10.4 0.5 per 1,000 8.4 per 1,000
120 Highlands Highlands4,518 people 10.4 1.5 per 1,000 4.3 per 1,000
121 Map of Cliffside Park Cliffside Park25,781 people 10.5 1.0 per 1,000 6.7 per 1,000
122 East Windsor East WindsorMercer County · 30,062 people 10.5 0.6 per 1,000 8.3 per 1,000
123 Woodstown Woodstown3,715 people 10.6 1.1 per 1,000 6.3 per 1,000
124 Morristown Morristown20,453 people 10.7 1.5 per 1,000 4.6 per 1,000
125 Rutherford Rutherford18,894 people 10.7 0.4 per 1,000 9.0 per 1,000
126 Marlboro MarlboroMonmouth County · 41,648 people 10.8 0.5 per 1,000 8.7 per 1,000
127 Ramsey Ramsey14,805 people 10.8 0.2 per 1,000 10.0 per 1,000
128 Hightstown Hightstown5,920 people 10.8 1.3 per 1,000 5.6 per 1,000
129 Little Egg Harbor Little Egg HarborOcean County · 21,285 people 10.8 0.6 per 1,000 8.5 per 1,000
130 Robbinsville RobbinsvilleMercer County · 15,641 people 11.1 0.5 per 1,000 9.0 per 1,000
131 Montclair MontclairEssex County · 40,341 people 11.1 1.0 per 1,000 7.0 per 1,000
132 Clayton Clayton8,921 people 11.2 1.0 per 1,000 7.2 per 1,000
133 Beachwood Beachwood11,088 people 11.2 0.9 per 1,000 7.8 per 1,000
134 Map of Montvale Montvale8,901 people 11.2 0.5 per 1,000 9.3 per 1,000
135 Map of Closter Closter8,606 people 11.3 0.2 per 1,000 10.7 per 1,000
136 Barrington Barrington7,076 people 11.3 0.3 per 1,000 10.2 per 1,000
137 Manasquan Manasquan5,922 people 11.3 0.5 per 1,000 9.5 per 1,000
138 Lyndhurst LyndhurstBergen County · 22,463 people 11.4 0.6 per 1,000 8.9 per 1,000
139 Lacey LaceyOcean County · 29,508 people 11.4 0.8 per 1,000 8.2 per 1,000
140 Morris Plains Morris Plains6,315 people 11.4 0.2 per 1,000 10.6 per 1,000
141 Lakewood LakewoodOcean County · 139,019 people 11.5 1.5 per 1,000 5.7 per 1,000
142 Northfield Northfield8,456 people 11.5 0.3 per 1,000 10.3 per 1,000
143 Hamburg Hamburg3,308 people 11.5 1.9 per 1,000 4.0 per 1,000
144 Map of Livingston LivingstonEssex County · 31,488 people 11.7 0.6 per 1,000 9.3 per 1,000
145 Wharton Wharton7,318 people 11.9 0.5 per 1,000 9.7 per 1,000
146 Map of South Brunswick South BrunswickMiddlesex County · 47,137 people 12.2 1.2 per 1,000 7.4 per 1,000
147 Berkeley BerkeleyOcean County · 44,634 people 12.2 1.3 per 1,000 7.1 per 1,000
148 Moorestown MoorestownBurlington County · 21,548 people 12.3 0.6 per 1,000 9.8 per 1,000
149 Teaneck TeaneckBergen County · 41,876 people 12.4 1.0 per 1,000 8.6 per 1,000
150 Brigantine Brigantine7,674 people 12.5 0.7 per 1,000 9.5 per 1,000
151 Map of Metuchen Metuchen15,144 people 12.6 0.6 per 1,000 10.1 per 1,000
152 Dover Dover18,563 people 12.7 1.6 per 1,000 6.3 per 1,000
153 Lower LowerCape May County · 21,956 people 12.7 1.5 per 1,000 6.9 per 1,000
154 Map of Belvidere Belvidere2,538 people 12.7 0.5 per 1,000 10.6 per 1,000
155 Woodland Park Woodland Park13,355 people 12.9 0.6 per 1,000 10.3 per 1,000
156 Stratford Stratford7,018 people 13.0 0.7 per 1,000 10.4 per 1,000
157 Map of Ridgefield Park Ridgefield Park13,235 people 13.0 0.7 per 1,000 10.2 per 1,000
158 Saddle Brook Saddle BrookBergen County · 14,419 people 13.3 0.3 per 1,000 12.2 per 1,000
159 Mullica MullicaAtlantic County · 5,832 people 13.4 1.1 per 1,000 8.8 per 1,000
160 Eastampton EastamptonBurlington County · 6,352 people 13.4 1.5 per 1,000 7.4 per 1,000
161 Newton Newton8,369 people 13.4 1.5 per 1,000 7.5 per 1,000
162 North Bergen North BergenHudson County · 61,250 people 13.7 1.6 per 1,000 7.5 per 1,000
163 Aberdeen AberdeenMonmouth County · 19,332 people 13.8 1.5 per 1,000 7.6 per 1,000
164 Carneys Point Carneys PointSalem County · 8,665 people 13.8 1.4 per 1,000 8.1 per 1,000
165 Maplewood MaplewoodEssex County · 25,613 people 14.1 0.6 per 1,000 11.7 per 1,000
166 South Toms River South Toms River3,716 people 14.4 1.1 per 1,000 10.2 per 1,000
167 Map of West Long Branch West Long Branch8,586 people 14.6 0.5 per 1,000 12.6 per 1,000
168 Edgewater Edgewater14,759 people 14.6 0.5 per 1,000 12.7 per 1,000
169 Hazlet HazletMonmouth County · 20,470 people 14.7 0.9 per 1,000 11.1 per 1,000
170 Map of Glen Ridge Glen Ridge7,943 people 14.8 0.5 per 1,000 13.0 per 1,000
171 Berlin Berlin7,539 people 14.9 0.2 per 1,000 14.2 per 1,000
172 Map of Gloucester GloucesterCamden County · 66,282 people 15.0 0.8 per 1,000 11.7 per 1,000
173 Bradley Beach Bradley Beach4,158 people 15.2 0.3 per 1,000 13.9 per 1,000
174 Wall WallMonmouth County · 26,541 people 15.3 0.8 per 1,000 12.0 per 1,000
175 Highland Park Highland Park15,121 people 15.5 1.1 per 1,000 11.0 per 1,000
176 Carlstadt Carlstadt6,378 people 15.6 0.4 per 1,000 13.9 per 1,000
177 Spring Lake Spring Lake2,779 people 15.6 0.1 per 1,000 15.1 per 1,000
178 Maywood Maywood10,093 people 15.7 1.1 per 1,000 11.4 per 1,000
179 Rahway Rahway30,109 people 15.8 1.8 per 1,000 8.6 per 1,000
180 Hammonton Hammonton14,840 people 15.9 1.8 per 1,000 8.8 per 1,000
181 Toms River Toms RiverOcean County · 98,143 people 16.0 1.2 per 1,000 11.1 per 1,000
182 Fort Lee Fort Lee40,067 people 16.1 1.2 per 1,000 11.5 per 1,000
183 Hanover HanoverMorris County · 14,769 people 16.1 0.7 per 1,000 13.4 per 1,000
184 West Deptford West DeptfordGloucester County · 22,416 people 16.2 1.2 per 1,000 11.5 per 1,000
185 Map of Haddonfield Haddonfield12,595 people 16.2 0.3 per 1,000 15.2 per 1,000
186 Prospect Park Prospect Park6,319 people 16.4 0.8 per 1,000 13.2 per 1,000
187 South Orange Village South Orange VillageEssex County · 18,474 people 16.5 0.7 per 1,000 13.9 per 1,000
188 East Brunswick East BrunswickMiddlesex County · 49,945 people 16.9 1.1 per 1,000 12.4 per 1,000
189 Brick BrickOcean County · 75,482 people 17.1 1.4 per 1,000 11.3 per 1,000
190 Rochelle Park Rochelle ParkBergen County · 5,869 people 17.4 1.2 per 1,000 12.7 per 1,000
191 South Amboy South Amboy9,989 people 17.6 1.5 per 1,000 11.8 per 1,000
192 Milltown Milltown7,059 people 17.6 0.9 per 1,000 13.9 per 1,000
193 Wallington Wallington11,889 people 17.8 0.8 per 1,000 14.4 per 1,000
194 Map of Bellmawr Bellmawr11,737 people 17.8 0.7 per 1,000 15.1 per 1,000
195 Riverside RiversideBurlington County · 8,055 people 18.0 2.3 per 1,000 8.6 per 1,000
196 Map of Runnemede Runnemede8,355 people 18.2 0.4 per 1,000 16.6 per 1,000
197 East Hanover East HanoverMorris County · 11,152 people 18.3 0.2 per 1,000 17.6 per 1,000
198 Guttenberg Guttenberg11,754 people 18.4 2.3 per 1,000 9.0 per 1,000
199 Long Beach Long BeachOcean County · 3,143 people 18.4 1.3 per 1,000 13.3 per 1,000
200 Map of Weehawken WeehawkenHudson County · 17,295 people 18.4 1.2 per 1,000 13.7 per 1,000
201 Evesham EveshamBurlington County · 48,179 people 18.4 0.9 per 1,000 14.6 per 1,000
202 Map of Bloomfield BloomfieldEssex County · 53,793 people 18.5 1.0 per 1,000 14.4 per 1,000
203 Map of Roselle Roselle22,646 people 18.5 1.9 per 1,000 11.1 per 1,000
204 Freehold Freehold12,507 people 18.6 2.2 per 1,000 9.7 per 1,000
205 West Orange West OrangeEssex County · 48,585 people 18.9 1.5 per 1,000 12.9 per 1,000
206 Keyport Keyport7,171 people 19.0 1.4 per 1,000 13.6 per 1,000
207 Voorhees VoorheesCamden County · 31,191 people 19.1 0.7 per 1,000 16.4 per 1,000
208 Delran DelranBurlington County · 18,148 people 19.2 0.9 per 1,000 15.5 per 1,000
209 Map of Glassboro Glassboro23,717 people 19.2 1.8 per 1,000 12.2 per 1,000
210 Galloway GallowayAtlantic County · 37,996 people 19.4 1.8 per 1,000 12.3 per 1,000
211 Map of Lodi Lodi26,082 people 19.5 1.6 per 1,000 13.1 per 1,000
212 Map of Merchantville Merchantville3,905 people 19.7 1.1 per 1,000 15.4 per 1,000
213 Red Bank Red Bank12,862 people 19.8 2.0 per 1,000 11.7 per 1,000
214 Lumberton LumbertonBurlington County · 12,882 people 19.8 1.2 per 1,000 14.9 per 1,000
215 Map of Union UnionUnion County · 61,071 people 20.1 0.7 per 1,000 17.5 per 1,000
216 Edgewater Park Edgewater ParkBurlington County · 9,003 people 20.3 1.4 per 1,000 14.9 per 1,000
217 Millburn MillburnEssex County · 22,145 people 20.5 0.1 per 1,000 20.1 per 1,000
218 North Brunswick North BrunswickMiddlesex County · 44,375 people 20.6 1.6 per 1,000 14.4 per 1,000
219 Belmar Belmar5,869 people 20.8 1.2 per 1,000 16.0 per 1,000
220 Pine Hill Pine Hill10,802 people 21.0 2.1 per 1,000 12.7 per 1,000
221 North Plainfield North Plainfield22,809 people 21.3 1.7 per 1,000 14.7 per 1,000
222 Map of Shrewsbury Shrewsbury4,179 people 21.4 0.5 per 1,000 19.5 per 1,000
223 Map of Mantua MantuaGloucester County · 15,404 people 21.7 0.7 per 1,000 18.8 per 1,000
224 Map of Carteret Carteret25,496 people 21.7 2.5 per 1,000 11.9 per 1,000
225 Clark ClarkUnion County · 15,622 people 22.4 0.5 per 1,000 20.3 per 1,000
226 Logan LoganGloucester County · 6,055 people 22.4 0.8 per 1,000 19.4 per 1,000
227 Hoboken Hoboken58,668 people 22.6 1.8 per 1,000 15.4 per 1,000
228 Wayne WaynePassaic County · 53,756 people 22.9 1.0 per 1,000 19.1 per 1,000
229 Englewood Englewood29,638 people 23.3 3.0 per 1,000 11.4 per 1,000
230 Cinnaminson CinnaminsonBurlington County · 17,415 people 23.4 1.0 per 1,000 19.4 per 1,000
231 Garfield Garfield32,783 people 23.5 1.7 per 1,000 16.8 per 1,000
232 Map of West New York West New York52,004 people 23.6 2.6 per 1,000 13.4 per 1,000
233 Egg Harbor Egg HarborAtlantic County · 48,073 people 23.8 1.4 per 1,000 18.1 per 1,000
234 Wildwood Crest Wildwood Crest3,077 people 23.8 2.6 per 1,000 13.3 per 1,000
235 Long Branch Long Branch32,530 people 24.3 2.4 per 1,000 14.7 per 1,000
236 Lakehurst Lakehurst2,681 people 24.3 1.8 per 1,000 17.1 per 1,000
237 South Plainfield South Plainfield24,473 people 24.5 1.4 per 1,000 18.9 per 1,000
238 Map of Palmyra Palmyra7,485 people 24.9 2.0 per 1,000 17.1 per 1,000
239 Edison EdisonMiddlesex County · 108,164 people 25.0 1.8 per 1,000 17.9 per 1,000
240 Eatontown Eatontown13,575 people 25.1 2.1 per 1,000 16.8 per 1,000
241 Phillipsburg Phillipsburg15,299 people 25.8 2.4 per 1,000 16.0 per 1,000
242 Willingboro WillingboroBurlington County · 32,103 people 26.7 3.6 per 1,000 12.4 per 1,000
243 Map of Egg Harbor City Egg Harbor City4,400 people 27.3 2.4 per 1,000 17.7 per 1,000
244 Harrison Harrison20,369 people 27.8 2.5 per 1,000 17.8 per 1,000
245 Mount Laurel Mount LaurelBurlington County · 46,026 people 27.8 2.2 per 1,000 19.1 per 1,000
246 Pleasantville Pleasantville20,712 people 28.3 3.3 per 1,000 15.1 per 1,000
247 Middle MiddleCape May County · 20,277 people 28.3 2.9 per 1,000 16.9 per 1,000
248 Elmwood Park Elmwood Park21,412 people 28.8 2.3 per 1,000 19.5 per 1,000
249 Riverdale Riverdale4,112 people 29.0 0.6 per 1,000 26.7 per 1,000
250 Map of Belleville BellevilleEssex County · 38,065 people 29.4 2.4 per 1,000 19.7 per 1,000
251 Mount Holly Mount HollyBurlington County · 10,056 people 30.3 3.4 per 1,000 16.6 per 1,000
252 Hackensack Hackensack46,057 people 30.6 2.4 per 1,000 20.9 per 1,000
253 Flemington Flemington4,896 people 30.8 1.3 per 1,000 25.7 per 1,000
254 PennsvilleSalem County · 12,754 people 32.1 1.3 per 1,000 27.1 per 1,000
255 Map of Point Pleasant Beach Point Pleasant Beach4,855 people 32.5 3.0 per 1,000 20.5 per 1,000
256 Ventnor City Ventnor City9,265 people 32.7 1.2 per 1,000 28.0 per 1,000
257 Maple Shade Maple ShadeBurlington County · 20,076 people 32.9 3.5 per 1,000 18.9 per 1,000
258 Ewing EwingMercer County · 35,604 people 33.0 2.2 per 1,000 24.2 per 1,000
259 Somers Point Somers Point10,515 people 33.7 3.3 per 1,000 20.6 per 1,000
260 Westampton WestamptonBurlington County · 9,198 people 33.7 3.2 per 1,000 20.8 per 1,000
261 Map of Collingswood Collingswood14,205 people 34.0 1.4 per 1,000 28.6 per 1,000
262 Haddon HaddonCamden County · 15,469 people 35.1 1.1 per 1,000 30.7 per 1,000
263 Map of Lindenwold Lindenwold21,719 people 35.2 4.1 per 1,000 18.9 per 1,000
264 Jersey City Jersey City294,078 people 35.6 4.5 per 1,000 17.7 per 1,000
265 Absecon Absecon9,170 people 35.8 2.6 per 1,000 25.3 per 1,000
266 Map of Neptune City Neptune City4,606 people 36.0 1.9 per 1,000 28.5 per 1,000
267 Map of Cape May Cape May2,767 people 36.3 1.5 per 1,000 30.5 per 1,000
268 Secaucus Secaucus21,778 people 37.0 1.4 per 1,000 31.2 per 1,000
269 Hillside HillsideUnion County · 22,349 people 37.4 2.2 per 1,000 28.6 per 1,000
270 Woodbury Woodbury10,042 people 37.5 3.1 per 1,000 25.3 per 1,000
271 East Orange East Orange70,090 people 38.2 4.7 per 1,000 19.6 per 1,000
272 Burlington Burlington9,993 people 38.3 4.3 per 1,000 21.0 per 1,000
273 Paulsboro Paulsboro6,248 people 38.5 5.4 per 1,000 17.1 per 1,000
274 North Wildwood North Wildwood3,602 people 40.4 2.5 per 1,000 30.3 per 1,000
275 Map of Watchung Watchung6,485 people 40.4 0.4 per 1,000 38.7 per 1,000
276 Paramus Paramus26,568 people 40.9 0.3 per 1,000 39.7 per 1,000
277 Pohatcong PohatcongWarren County · 3,266 people 41.0 0.4 per 1,000 39.4 per 1,000
278 Newark Newark310,178 people 41.0 5.3 per 1,000 19.8 per 1,000
279 Magnolia Magnolia4,354 people 41.5 3.2 per 1,000 28.8 per 1,000
280 Vineland Vineland61,006 people 42.3 4.3 per 1,000 25.2 per 1,000
281 Map of Irvington IrvingtonEssex County · 60,867 people 42.9 4.3 per 1,000 25.6 per 1,000
282 Audubon Audubon8,730 people 43.6 0.6 per 1,000 41.3 per 1,000
283 Neptune NeptuneMonmouth County · 28,265 people 43.7 3.0 per 1,000 31.6 per 1,000
284 Elizabeth Elizabeth137,302 people 44.2 4.4 per 1,000 26.8 per 1,000
285 Passaic Passaic70,002 people 45.4 6.4 per 1,000 19.6 per 1,000
286 South Hackensack South HackensackBergen County · 2,770 people 46.1 4.6 per 1,000 27.5 per 1,000
287 New Brunswick New Brunswick56,345 people 50.9 6.7 per 1,000 23.9 per 1,000
288 Mount Ephraim Mount Ephraim4,669 people 52.9 1.7 per 1,000 46.1 per 1,000
289 Pennsauken PennsaukenCamden County · 37,275 people 53.7 2.6 per 1,000 43.3 per 1,000
290 Millville Millville27,511 people 58.2 4.6 per 1,000 39.8 per 1,000
291 Somerdale Somerdale5,581 people 58.8 2.5 per 1,000 48.9 per 1,000
292 Paterson Paterson158,735 people 59.9 9.0 per 1,000 23.7 per 1,000
293 Trenton Trenton90,338 people 60.2 9.6 per 1,000 21.9 per 1,000
294 Bridgeton Bridgeton27,001 people 67.1 8.5 per 1,000 33.1 per 1,000
295 Lawnside Lawnside3,200 people 73.0 3.3 per 1,000 60.0 per 1,000
296 Atlantic City38,632 people 132.0 17.2 per 1,000 63.3 per 1,000

How this ranking works

For each town we add up the violent and property crimes its police reported to the FBI over 2023–2025 and divide by the population they served, giving a rate per 1,000 residents. Violent crimes (homicide, rape, robbery and aggravated assault) count four times as much as property crimes (burglary, theft, vehicle theft and arson), because they weigh more on how safe a place feels. The lowest weighted rate ranks #1.

These are crimes reported to police, not convictions, and towns with a campus, highway, beach or shopping center also count incidents involving visitors. A town is ranked only if its police department reported a full year in every one of these years; towns patrolled by a county sheriff or state police don't have their own figures. There is no “most dangerous” list, on purpose.

Only towns with at least 2,500 residents are ranked; Census estimates for smaller places are too uncertain. Population and income: U.S. Census Bureau American Community Survey 5-year estimates. Crime: FBI Uniform Crime Reporting Program, offenses known to law enforcement by city. Town photos: Wikimedia Commons, credited on each town’s page.

Same ranking in other states