MOMissouri rankings

Safest towns in Missouri

Ranked by crime reported to police per 1,000 residents, averaged over 2023–2025, with violent crimes counted four times as heavily as property crimes. Lower is safer. 156 towns with 2,500+ residents whose police reported every year.

U.S. Census ACS 2020–2024 5-year

#TownWeighted crime rateViolentProperty
1 Odessa Odessa5,620 people 4.4 0.3 per 1,000 3.2 per 1,000
2 Map of Canton Canton2,752 people 5.8 0.1 per 1,000 5.4 per 1,000
3 Map of Greenwood Greenwood6,013 people 6.3 0.8 per 1,000 3.0 per 1,000
4 Map of Oronogo Oronogo2,804 people 6.7 1.0 per 1,000 2.8 per 1,000
5 Ballwin Ballwin31,279 people 7.6 0.6 per 1,000 5.2 per 1,000
6 Moscow Mills Moscow Mills3,823 people 7.6 1.0 per 1,000 3.6 per 1,000
7 Lake St. Louis Lake St. Louis18,066 people 7.9 0.8 per 1,000 4.6 per 1,000
8 Map of Nixa Nixa24,836 people 8.2 0.4 per 1,000 6.7 per 1,000
9 O'Fallon O'Fallon93,801 people 8.9 0.8 per 1,000 5.7 per 1,000
10 Map of Ashland Ashland4,914 people 9.2 1.1 per 1,000 4.7 per 1,000
11 Map of Knob Noster Knob Noster2,838 people 9.3 1.6 per 1,000 2.9 per 1,000
12 Webster Groves Webster Groves23,712 people 10.6 1.0 per 1,000 6.7 per 1,000
13 Ladue Ladue8,940 people 10.9 0.7 per 1,000 8.2 per 1,000
14 Ava Ava3,045 people 11.0 1.3 per 1,000 6.0 per 1,000
15 Map of Rogersville Rogersville4,908 people 11.1 1.0 per 1,000 7.3 per 1,000
16 Map of Pleasant Hill Pleasant Hill8,847 people 11.2 1.2 per 1,000 6.6 per 1,000
17 Eureka Eureka13,081 people 11.4 1.0 per 1,000 7.4 per 1,000
18 Map of Ozark Ozark22,417 people 11.8 0.9 per 1,000 8.0 per 1,000
19 Map of Centralia Centralia4,690 people 11.9 0.5 per 1,000 9.9 per 1,000
20 Map of Lawson Lawson2,905 people 11.9 0.8 per 1,000 8.7 per 1,000
21 Map of Ellisville Ellisville10,002 people 12.0 1.2 per 1,000 7.3 per 1,000
22 Clayton Clayton17,380 people 12.2 0.8 per 1,000 9.1 per 1,000
23 Smithville Smithville10,705 people 12.8 1.4 per 1,000 7.0 per 1,000
24 Fulton Fulton12,617 people 13.0 1.2 per 1,000 8.1 per 1,000
25 Map of Willard Willard6,488 people 13.2 2.1 per 1,000 4.7 per 1,000
26 Map of Olivette Olivette8,645 people 13.3 0.8 per 1,000 10.1 per 1,000
27 Map of Kearney Kearney10,885 people 13.3 1.8 per 1,000 6.2 per 1,000
28 Manchester Manchester18,160 people 13.9 0.4 per 1,000 12.2 per 1,000
29 Eldon Eldon4,556 people 13.9 2.0 per 1,000 6.0 per 1,000
30 Map of Jackson Jackson15,659 people 14.0 1.1 per 1,000 9.8 per 1,000
31 Map of Battlefield Battlefield6,165 people 14.0 2.4 per 1,000 4.5 per 1,000
32 Wentzville Wentzville47,061 people 14.2 1.5 per 1,000 8.2 per 1,000
33 Republic Republic19,829 people 14.4 1.2 per 1,000 9.5 per 1,000
34 Owensville Owensville2,806 people 14.5 2.2 per 1,000 5.9 per 1,000
35 Mount Vernon Mount Vernon4,563 people 14.6 0.6 per 1,000 12.3 per 1,000
36 Map of Pleasant Valley Pleasant Valley2,736 people 14.7 1.6 per 1,000 8.3 per 1,000
37 Town and Country Town and Country11,607 people 14.8 0.5 per 1,000 12.8 per 1,000
38 Chesterfield Chesterfield49,574 people 15.1 1.0 per 1,000 11.3 per 1,000
39 Marshall Marshall13,739 people 15.5 1.5 per 1,000 9.6 per 1,000
40 Map of Raymore Raymore24,526 people 15.5 1.1 per 1,000 11.0 per 1,000
41 Map of St. Charles St. Charles71,508 people 15.9 1.8 per 1,000 8.9 per 1,000
42 East Prairie East Prairie2,902 people 15.9 2.1 per 1,000 7.5 per 1,000
43 Louisiana Louisiana3,228 people 16.2 2.0 per 1,000 8.4 per 1,000
44 Troy Troy13,947 people 16.3 1.5 per 1,000 10.2 per 1,000
45 Rock Hill Rock Hill4,693 people 16.4 2.2 per 1,000 7.5 per 1,000
46 Peculiar Peculiar5,958 people 17.0 1.6 per 1,000 10.8 per 1,000
47 Map of Oak Grove Oak Grove8,538 people 17.2 0.7 per 1,000 14.4 per 1,000
48 Map of Carl Junction Carl Junction8,339 people 17.3 2.6 per 1,000 7.1 per 1,000
49 Map of Herculaneum Herculaneum5,071 people 17.3 1.5 per 1,000 11.2 per 1,000
50 Grain Valley Grain Valley16,271 people 17.4 1.7 per 1,000 10.7 per 1,000
51 Map of Sunset Hills Sunset Hills9,112 people 17.8 1.1 per 1,000 13.4 per 1,000
52 Festus Festus13,201 people 17.8 1.7 per 1,000 11.2 per 1,000
53 Crestwood Crestwood12,295 people 18.4 1.1 per 1,000 14.2 per 1,000
54 Map of Pevely Pevely6,055 people 18.8 2.3 per 1,000 9.6 per 1,000
55 Map of St. Peters St. Peters59,092 people 18.8 2.0 per 1,000 10.9 per 1,000
56 Trenton Trenton5,536 people 19.0 3.1 per 1,000 6.7 per 1,000
57 Macon Macon5,466 people 19.4 1.9 per 1,000 11.8 per 1,000
58 Bonne Terre Bonne Terre6,683 people 19.4 2.7 per 1,000 8.7 per 1,000
59 Map of Chillicothe Chillicothe8,923 people 19.7 3.0 per 1,000 7.8 per 1,000
60 Carthage Carthage15,574 people 19.8 1.5 per 1,000 13.7 per 1,000
61 Mountain Grove Mountain Grove4,491 people 20.3 2.0 per 1,000 12.5 per 1,000
62 Map of Platte City Platte City4,824 people 20.5 2.2 per 1,000 11.7 per 1,000
63 Pacific Pacific7,475 people 20.5 2.5 per 1,000 10.5 per 1,000
64 Map of Forsyth Forsyth2,766 people 20.7 2.0 per 1,000 12.6 per 1,000
65 Kirkwood Kirkwood29,363 people 20.9 1.7 per 1,000 14.0 per 1,000
66 Map of Scott City Scott City4,371 people 21.4 3.0 per 1,000 9.6 per 1,000
67 Monett Monett9,873 people 21.4 1.3 per 1,000 16.1 per 1,000
68 Liberty Liberty30,689 people 21.6 1.6 per 1,000 15.4 per 1,000
69 Perryville Perryville8,536 people 21.7 3.3 per 1,000 8.4 per 1,000
70 Creve Coeur Creve Coeur18,643 people 22.1 1.6 per 1,000 15.7 per 1,000
71 Map of Maryville Maryville10,428 people 22.3 1.6 per 1,000 15.9 per 1,000
72 Map of Brookfield Brookfield4,144 people 22.7 2.9 per 1,000 10.9 per 1,000
73 Map of Maryland Heights Maryland Heights27,880 people 22.9 2.2 per 1,000 14.2 per 1,000
74 Bolivar Bolivar11,170 people 22.9 1.8 per 1,000 15.8 per 1,000
75 Lexington Lexington4,606 people 23.2 3.4 per 1,000 9.8 per 1,000
76 Frontenac Frontenac3,701 people 23.5 0.6 per 1,000 21.2 per 1,000
77 Hillsboro Hillsboro3,500 people 23.5 3.2 per 1,000 10.6 per 1,000
78 Buckner Buckner2,914 people 23.9 3.1 per 1,000 11.4 per 1,000
79 Map of Byrnes Mill Byrnes Mill3,189 people 24.6 4.9 per 1,000 4.9 per 1,000
80 Washington Washington15,130 people 25.1 2.8 per 1,000 14.0 per 1,000
81 Fredericktown Fredericktown4,507 people 25.8 1.5 per 1,000 20.0 per 1,000
82 St. Ann St. Ann12,811 people 26.0 2.9 per 1,000 14.4 per 1,000
83 Map of Lee's Summit Lee's Summit103,656 people 27.0 1.4 per 1,000 21.4 per 1,000
84 Map of Salem Salem4,677 people 28.4 2.7 per 1,000 17.6 per 1,000
85 Cameron Cameron8,519 people 28.9 3.9 per 1,000 13.3 per 1,000
86 Map of Lamar Lamar4,284 people 29.2 1.2 per 1,000 24.6 per 1,000
87 Map of Neosho Neosho13,224 people 29.3 2.3 per 1,000 20.1 per 1,000
88 Map of El Dorado Springs El Dorado Springs3,586 people 29.4 2.8 per 1,000 18.1 per 1,000
89 Florissant Florissant51,773 people 29.4 2.9 per 1,000 18.0 per 1,000
90 Waynesville5,442 people 29.8 5.0 per 1,000 9.8 per 1,000
91 Map of University City University City34,685 people 29.9 3.0 per 1,000 18.0 per 1,000
92 Blue Springs Blue Springs59,965 people 30.4 2.2 per 1,000 21.7 per 1,000
93 Belton Belton25,008 people 30.7 2.7 per 1,000 20.1 per 1,000
94 Osage Beach Osage Beach4,905 people 30.9 1.9 per 1,000 23.4 per 1,000
95 Map of Gladstone Gladstone27,207 people 31.1 3.5 per 1,000 17.2 per 1,000
96 Map of Webb City Webb City13,221 people 31.3 2.6 per 1,000 20.8 per 1,000
97 Dexter Dexter7,891 people 32.1 2.6 per 1,000 21.9 per 1,000
98 Boonville Boonville7,689 people 32.4 3.0 per 1,000 20.5 per 1,000
99 St. James St. James3,916 people 32.5 2.4 per 1,000 22.9 per 1,000
100 Jefferson City Jefferson City42,488 people 32.8 3.3 per 1,000 19.6 per 1,000
101 Harrisonville Harrisonville9,970 people 33.3 4.4 per 1,000 15.7 per 1,000
102 Lebanon Lebanon15,270 people 33.7 3.6 per 1,000 19.3 per 1,000
103 Warrensburg Warrensburg19,582 people 34.0 3.0 per 1,000 22.1 per 1,000
104 Excelsior Springs Excelsior Springs10,484 people 34.0 3.0 per 1,000 21.9 per 1,000
105 West Plains West Plains12,441 people 34.2 3.8 per 1,000 18.9 per 1,000
106 Map of Strafford Strafford2,672 people 35.3 3.5 per 1,000 21.3 per 1,000
107 Hannibal Hannibal16,771 people 35.4 3.3 per 1,000 22.3 per 1,000
108 Map of Marshfield Marshfield7,696 people 36.3 3.0 per 1,000 24.4 per 1,000
109 Kirksville Kirksville17,563 people 36.6 3.8 per 1,000 21.6 per 1,000
110 Columbia Columbia128,548 people 36.8 3.6 per 1,000 22.3 per 1,000
111 Map of Sedalia Sedalia22,003 people 37.1 4.3 per 1,000 20.1 per 1,000
112 Camdenton Camdenton4,023 people 38.5 3.1 per 1,000 26.0 per 1,000
113 Versailles Versailles2,610 people 39.2 3.7 per 1,000 24.3 per 1,000
114 Piedmont Piedmont2,911 people 39.5 5.6 per 1,000 17.3 per 1,000
115 Rolla Rolla20,287 people 40.6 3.6 per 1,000 26.2 per 1,000
116 Map of Woodson Terrace Woodson Terrace3,908 people 42.2 4.4 per 1,000 24.6 per 1,000
117 Union Union12,781 people 42.7 4.3 per 1,000 25.5 per 1,000
118 Farmington Farmington18,282 people 42.7 3.2 per 1,000 30.1 per 1,000
119 Overland Overland15,695 people 43.3 5.4 per 1,000 21.7 per 1,000
120 St. Clair St. Clair4,789 people 43.4 4.3 per 1,000 26.2 per 1,000
121 Map of Independence Independence121,740 people 43.8 4.4 per 1,000 26.1 per 1,000
122 Sugar Creek Sugar Creek3,249 people 44.7 3.1 per 1,000 32.5 per 1,000
123 New Madrid New Madrid2,662 people 45.2 6.5 per 1,000 19.4 per 1,000
124 Cape Girardeau Cape Girardeau40,344 people 45.5 5.8 per 1,000 22.5 per 1,000
125 Brentwood Brentwood8,144 people 45.5 1.6 per 1,000 39.2 per 1,000
126 Des Peres Des Peres9,170 people 45.7 0.6 per 1,000 43.3 per 1,000
127 Map of Hazelwood Hazelwood25,114 people 46.2 5.5 per 1,000 24.2 per 1,000
128 St. John6,527 people 47.9 6.7 per 1,000 21.1 per 1,000
129 Moline Acres2,843 people 51.3 8.2 per 1,000 18.7 per 1,000
130 De Soto De Soto6,470 people 51.8 4.9 per 1,000 32.3 per 1,000
131 Charleston Charleston4,482 people 52.1 8.6 per 1,000 17.9 per 1,000
132 Kennett Kennett10,196 people 55.2 5.1 per 1,000 34.7 per 1,000
133 Normandy Normandy4,239 people 59.6 8.4 per 1,000 25.9 per 1,000
134 Shrewsbury Shrewsbury6,316 people 63.3 0.9 per 1,000 59.7 per 1,000
135 Map of St. Joseph St. Joseph71,236 people 63.4 6.6 per 1,000 37.2 per 1,000
136 Bellefontaine Neighbors Bellefontaine Neighbors10,498 people 63.5 8.9 per 1,000 27.9 per 1,000
137 Joplin Joplin52,593 people 64.0 5.4 per 1,000 42.6 per 1,000
138 Map of Nevada Nevada7,925 people 64.1 4.6 per 1,000 45.7 per 1,000
139 Raytown Raytown29,445 people 64.8 7.6 per 1,000 34.6 per 1,000
140 Sullivan Sullivan6,310 people 65.3 4.9 per 1,000 45.9 per 1,000
141 Caruthersville Caruthersville5,326 people 66.5 10.2 per 1,000 25.7 per 1,000
142 Branson Branson12,817 people 66.8 4.2 per 1,000 50.0 per 1,000
143 Butler Butler4,668 people 68.5 10.8 per 1,000 25.1 per 1,000
144 Map of Ferguson Ferguson18,213 people 68.6 8.5 per 1,000 34.5 per 1,000
145 Map of Riverside Riverside4,276 people 72.0 5.0 per 1,000 51.9 per 1,000
146 Map of Bridgeton Bridgeton11,369 people 76.5 6.5 per 1,000 50.5 per 1,000
147 Map of Sikeston Sikeston16,320 people 81.9 11.8 per 1,000 34.6 per 1,000
148 Maplewood Maplewood8,156 people 86.7 5.3 per 1,000 65.5 per 1,000
149 Map of Potosi Potosi2,544 people 87.2 6.0 per 1,000 63.0 per 1,000
150 Springfield Springfield169,954 people 87.9 11.9 per 1,000 40.4 per 1,000
151 Richmond Heights Richmond Heights9,153 people 94.0 5.2 per 1,000 73.2 per 1,000
152 Kansas City Kansas City510,612 people 103.8 14.6 per 1,000 45.3 per 1,000
153 Pagedale Pagedale2,531 people 106.7 18.4 per 1,000 33.1 per 1,000
154 St. Louis St. Louis288,512 people 110.9 13.5 per 1,000 57.1 per 1,000
155 North Kansas City4,983 people 115.1 7.9 per 1,000 83.4 per 1,000
156 Map of Berkeley Berkeley8,123 people 136.7 20.4 per 1,000 55.3 per 1,000

How this ranking works

For each town we add up the violent and property crimes its police reported to the FBI over 2023–2025 and divide by the population they served, giving a rate per 1,000 residents. Violent crimes (homicide, rape, robbery and aggravated assault) count four times as much as property crimes (burglary, theft, vehicle theft and arson), because they weigh more on how safe a place feels. The lowest weighted rate ranks #1.

These are crimes reported to police, not convictions, and towns with a campus, highway, beach or shopping center also count incidents involving visitors. A town is ranked only if its police department reported a full year in every one of these years; towns patrolled by a county sheriff or state police don't have their own figures. There is no “most dangerous” list, on purpose.

Only towns with at least 2,500 residents are ranked; Census estimates for smaller places are too uncertain. Population and income: U.S. Census Bureau American Community Survey 5-year estimates. Crime: FBI Uniform Crime Reporting Program, offenses known to law enforcement by city. Town photos: Wikimedia Commons, credited on each town’s page.

Same ranking in other states