FLFlorida rankings

Oldest towns in Florida

Ranked by the median age of residents — often lake, mountain and retirement towns. 635 towns with 2,500+ residents.

U.S. Census ACS 2020–2024 5-year

#TownMedian agePopulationHome value
1 Timber Pines5,007 people 74.8 5,007 $278,200
2 Map of Pelican Bay Pelican Bay6,159 people 74.6 6,159 $1,287,900
3 Map of Indian River Shores Indian River Shores4,386 people 74.3 4,386 $1,132,000
4 Map of The Villages The Villages83,498 people 74.1 83,498 $400,100
5 The Meadows5,492 people 72.8 5,492 $382,400
6 Pelican Marsh2,617 people 72.6 2,617 $1,079,800
7 Verona Walk2,695 people 72.0 2,695 $598,000
8 Vamo2,936 people 71.7 2,936 $364,400
9 On Top of the World16,007 people 71.4 16,007 $303,900
10 Map of Warm Mineral Springs Warm Mineral Springs4,470 people 71.4 4,470 $188,300
11 Hutchinson Island South4,175 people 71.4 4,175 $406,800
12 Map of Longboat Key Longboat Key7,539 people 71.2 7,539 $1,022,100
13 Highland Beach4,311 people 70.8 4,311 $909,200
14 Palm Beach9,348 people 70.4 9,348 $2,000,001
15 South Pasadena5,320 people 70.0 5,320 $350,200
16 Venice27,479 people 69.2 27,479 $434,700
17 Map of Holmes Beach Holmes Beach3,047 people 69.2 3,047 $681,000
18 Island Walk2,722 people 69.2 2,722 $667,900
19 Sun City Center33,548 people 69.1 33,548 $317,000
20 Juno Beach3,890 people 69.1 3,890 $803,400
21 Iona13,631 people 68.6 13,631 $322,800
22 Brookridge Brookridge4,923 people 68.6 4,923 $156,600
23 Englewood20,091 people 68.5 20,091 $339,900
24 Map of South Beach South Beach3,063 people 68.3 3,063 $900,700
25 Rotonda10,352 people 68.2 10,352 $389,400
26 Micco Micco8,896 people 68.2 8,896 $172,600
27 Map of Vineyards Vineyards3,849 people 68.2 3,849 $651,800
28 Marco Island16,205 people 67.9 16,205 $896,300
29 West Vero Corridor10,461 people 67.8 10,461 $216,400
30 Map of Naples Naples19,704 people 67.3 19,704 $1,525,600
31 Map of Sanibel Sanibel6,418 people 67.3 6,418 $957,300
32 Sugarmill Woods10,782 people 67.0 10,782 $332,600
33 Map of Citrus Hills Citrus Hills9,304 people 67.0 9,304 $436,600
34 Lady Lake16,675 people 66.9 16,675 $227,300
35 Map of Charlotte Harbor Charlotte Harbor4,239 people 66.9 4,239 $183,300
36 Daytona Beach Shores5,188 people 66.8 5,188 $437,800
37 Ponce Inlet3,435 people 66.6 3,435 $544,300
38 Punta Gorda20,278 people 66.3 20,278 $518,100
39 Siesta Key5,525 people 66.3 5,525 $985,800
40 Fort Myers Beach5,513 people 66.3 5,513 $642,400
41 Estero37,858 people 66.0 37,858 $461,900
42 Map of Pine Ridge Pine Ridge10,762 people 65.5 10,762 $384,800
43 Rainbow Springs6,082 people 65.3 6,082 $310,600
44 Cortez5,205 people 65.3 5,205 $392,200
45 Lely3,804 people 65.3 3,804 $326,100
46 Palmer Ranch16,867 people 64.9 16,867 $592,900
47 Map of St. James City St. James City3,412 people 64.7 3,412 $319,700
48 Osprey Osprey5,943 people 64.5 5,943 $750,000
49 Map of Wildwood Wildwood17,608 people 64.2 17,608 $451,600
50 Zephyrhills West5,980 people 64.2 5,980 $90,800
51 Hudson11,254 people 63.8 11,254 $269,200
52 Laurel11,741 people 63.7 11,741 $478,900
53 Map of High Point High Point3,548 people 63.7 3,548 $181,300
54 Map of Zephyrhills South Zephyrhills South5,008 people 63.5 5,008 $49,800
55 Cleveland2,683 people 63.5 2,683 $177,800
56 Map of North Fort Myers North Fort Myers44,993 people 63.4 44,993 $161,800
57 Zellwood3,228 people 62.9 3,228 $184,000
58 Map of St. Pete Beach St. Pete Beach8,805 people 62.8 8,805 $675,700
59 Ormond-by-the-Sea7,146 people 62.8 7,146 $392,300
60 Treasure Island6,553 people 62.7 6,553 $621,600
61 Lauderdale-by-the-Sea6,232 people 62.7 6,232 $680,900
62 Map of Bay Pines Bay Pines2,519 people 62.3 2,519 $287,000
63 Map of Bonita Springs Bonita Springs55,904 people 62.1 55,904 $497,100
64 Butler Beach4,610 people 62.1 4,610 $493,100
65 Crystal River3,638 people 62.0 3,638 $332,100
66 Map of Zephyrhills North Zephyrhills North2,831 people 61.1 2,831 $102,100
67 Floral City Floral City5,437 people 60.4 5,437 $232,000
68 Map of Cypress Lake Cypress Lake13,032 people 60.2 13,032 $258,900
69 Map of Cape Canaveral Cape Canaveral10,006 people 60.1 10,006 $372,400
70 Hernando9,299 people 59.9 9,299 $209,700
71 Lely Resort8,582 people 59.9 8,582 $666,900
72 Grant-Valkaria4,921 people 59.7 4,921 $550,400
73 Miramar Beach8,902 people 59.5 8,902 $733,000
74 Liberty Triangle24,888 people 59.3 24,888 $275,500
75 Inverness7,770 people 59.3 7,770 $203,000
76 Flagler Beach5,373 people 59.3 5,373 $557,600
77 Belleair4,428 people 59.3 4,428 $633,300
78 Cocoa Beach11,377 people 59.2 11,377 $503,200
79 Map of Madeira Beach Madeira Beach3,953 people 58.9 3,953 $722,800
80 Gulfport11,734 people 58.8 11,734 $366,200
81 Fernandina Beach Fernandina Beach13,420 people 58.6 13,420 $555,400
82 Indian Rocks Beach3,664 people 58.6 3,664 $738,800
83 Sawgrass4,929 people 58.5 4,929 $888,500
84 Sebastian26,262 people 58.2 26,262 $317,000
85 Map of Samsula-Spruce Creek Samsula-Spruce Creek4,852 people 58.1 4,852 $443,500
86 Dunedin36,062 people 58.0 36,062 $396,000
87 North River Shores3,633 people 58.0 3,633 $309,800
88 Hernando Beach Hernando Beach2,675 people 58.0 2,675 $530,000
89 Map of New Smyrna Beach New Smyrna Beach31,974 people 57.8 31,974 $395,300
90 Winter Beach4,985 people 57.6 4,985 $472,200
91 Tierra Verde4,108 people 57.6 4,108 $865,400
92 West Lealman14,944 people 57.1 14,944 $169,100
93 Hobe Sound13,817 people 57.0 13,817 $394,700
94 North Palm Beach North Palm Beach13,238 people 57.0 13,238 $513,000
95 Map of Laguna Beach Laguna Beach3,830 people 57.0 3,830 $438,100
96 Map of South Sarasota South Sarasota4,837 people 56.7 4,837 $780,200
97 Map of Melbourne Beach Melbourne Beach3,250 people 56.4 3,250 $708,400
98 Jensen Beach Jensen Beach12,531 people 56.3 12,531 $411,700
99 Lighthouse Point10,600 people 56.3 10,600 $688,400
100 McGregor8,490 people 56.3 8,490 $467,600
101 Islamorada, Village of Islands7,068 people 56.1 7,068 $919,600
102 Map of Naples Park Naples Park5,122 people 56.1 5,122 $690,900
103 Harbour Heights4,289 people 56.1 4,289 $368,900
104 Port St. Joe3,616 people 56.0 3,616 $353,100
105 Map of Lower Grand Lagoon Lower Grand Lagoon4,287 people 55.8 4,287 $397,200
106 Fruitland Park8,740 people 55.7 8,740 $382,400
107 Map of St. Augustine Beach St. Augustine Beach6,860 people 55.7 6,860 $634,400
108 Map of Port Charlotte Port Charlotte66,133 people 55.4 66,133 $269,900
109 Tarpon Springs Tarpon Springs25,791 people 55.4 25,791 $340,700
110 Map of Mims Mims7,610 people 55.4 7,610 $235,700
111 Map of Kenneth City Kenneth City5,012 people 55.4 5,012 $241,200
112 Seminole19,396 people 55.3 19,396 $348,500
113 Frostproof3,346 people 55.2 3,346 $150,500
114 Wilton Manors11,511 people 55.1 11,511 $589,200
115 Nokomis3,452 people 54.5 3,452 $231,800
116 Map of Fussels Corner Fussels Corner5,682 people 54.4 5,682 $92,100
117 Map of Taylor Creek Taylor Creek4,457 people 54.3 4,457 $115,400
118 Map of Bee Ridge Bee Ridge10,334 people 54.1 10,334 $412,400
119 Meadow Oaks3,705 people 54.1 3,705 $232,100
120 Map of Bal Harbour Bal Harbour3,055 people 53.8 3,055 $1,823,500
121 Edgewater23,627 people 53.7 23,627 $256,200
122 Ormond Beach Ormond Beach43,976 people 53.6 43,976 $354,800
123 New Port Richey New Port Richey17,425 people 53.6 17,425 $183,100
124 Lakewood Ranch43,945 people 53.5 43,945 $678,200
125 Whiskey Creek5,371 people 53.5 5,371 $379,600
126 Tavares Tavares20,463 people 53.1 20,463 $254,500
127 Malabar3,066 people 53.1 3,066 $451,100
128 Lochmoor Waterway Estates6,511 people 53.0 6,511 $386,200
129 Clarcona3,850 people 53.0 3,850 $317,800
130 Alva3,389 people 53.0 3,389 $375,600
131 Nassau Village-Ratliff4,737 people 52.9 4,737 $253,000
132 Big Pine Key4,258 people 52.9 4,258 $637,000
133 Map of St. Augustine Shores St. Augustine Shores9,462 people 52.8 9,462 $339,300
134 Buckingham4,311 people 52.8 4,311 $431,100
135 North Merritt Island9,025 people 52.6 9,025 $525,400
136 Map of North Weeki Wachee North Weeki Wachee8,979 people 52.6 8,979 $328,700
137 Vero Beach17,042 people 52.5 17,042 $391,900
138 Villas13,644 people 52.5 13,644 $248,700
139 White City5,744 people 52.5 5,744 $397,100
140 Heathrow6,769 people 52.4 6,769 $598,600
141 Rainbow Lakes Estates3,762 people 52.4 3,762 $160,400
142 Venice Gardens3,280 people 52.3 3,280 $347,200
143 Map of Pretty Bayou Pretty Bayou2,906 people 52.3 2,906 $298,900
144 Palm City Palm City26,371 people 52.1 26,371 $563,400
145 Holden Lakes3,522 people 52.1 3,522 $387,500
146 Tequesta Tequesta6,193 people 52.0 6,193 $572,800
147 Palm Beach Gardens60,959 people 51.8 60,959 $606,100
148 South Patrick Shores7,030 people 51.8 7,030 $443,600
149 South Brooksville5,099 people 51.8 5,099 $245,300
150 Indialantic Indialantic3,065 people 51.8 3,065 $604,200
151 Southgate5,772 people 51.7 5,772 $422,000
152 Gulf Gate7,998 people 51.4 7,998 $357,500
153 Mulberry Mulberry4,188 people 51.4 4,188 $133,800
154 Sharpes2,840 people 51.4 2,840 $295,800
155 Delray Beach67,979 people 51.3 67,979 $420,300
156 East Lake East Lake33,283 people 51.2 33,283 $488,000
157 Palm Valley19,796 people 51.2 19,796 $690,800
158 Port Salerno11,184 people 51.2 11,184 $352,600
159 Palm Harbor Palm Harbor61,512 people 50.9 61,512 $405,300
160 Map of South Venice South Venice17,484 people 50.9 17,484 $337,300
161 Homosassa Springs15,701 people 50.9 15,701 $158,200
162 Map of Lakewood Park Lakewood Park13,866 people 50.8 13,866 $268,400
163 Bay Hill4,512 people 50.7 4,512 $786,400
164 Beverly Hills9,650 people 50.6 9,650 $164,500
165 South Gate Ridge5,310 people 50.6 5,310 $444,800
166 Map of Palm Coast Palm Coast98,258 people 50.4 98,258 $350,800
167 St. Augustine South4,714 people 50.4 4,714 $347,400
168 Map of West Bradenton West Bradenton3,991 people 50.3 3,991 $425,100
169 Windermere Windermere3,086 people 50.3 3,086 $987,500
170 Map of Merritt Island Merritt Island34,992 people 50.2 34,992 $402,900
171 Map of Harbor Bluffs Harbor Bluffs3,076 people 50.1 3,076 $673,100
172 St. Augustine15,351 people 49.9 15,351 $439,800
173 Gulf Breeze Gulf Breeze6,660 people 49.9 6,660 $505,600
174 Map of Safety Harbor Safety Harbor17,033 people 49.8 17,033 $454,000
175 Map of Palmetto Palmetto13,588 people 49.8 13,588 $313,400
176 Loxahatchee Groves3,462 people 49.8 3,462 $583,200
177 Rio Pinar4,985 people 49.7 4,985 $389,500
178 Map of Key Largo Key Largo13,026 people 49.6 13,026 $643,900
179 Hypoluxo2,798 people 49.6 2,798 $290,900
180 Avon Park10,057 people 49.5 10,057 $144,700
181 Port Richey3,364 people 49.4 3,364 $293,100
182 North Port North Port84,605 people 49.3 84,605 $362,500
183 Largo Largo82,617 people 49.3 82,617 $229,100
184 River Park5,714 people 49.2 5,714 $244,000
185 Map of Orange Park Orange Park9,055 people 49.1 9,055 $313,100
186 East Bronson2,649 people 49.1 2,649 $147,500
187 Map of Rockledge Rockledge29,133 people 49.0 29,133 $338,100
188 Bayonet Point23,822 people 49.0 23,822 $177,000
189 Bunnell3,682 people 49.0 3,682 $286,400
190 Map of Kendale Lakes Kendale Lakes52,622 people 48.9 52,622 $404,500
191 Atlantic Beach13,363 people 48.9 13,363 $630,200
192 New Port Richey East11,939 people 48.9 11,939 $220,700
193 Lake Clarke Shores3,587 people 48.9 3,587 $573,800
194 Vero Beach South30,344 people 48.8 30,344 $335,200
195 Zephyrhills Zephyrhills19,668 people 48.8 19,668 $224,700
196 Map of Mount Dora Mount Dora17,278 people 48.8 17,278 $381,900
197 Map of Cape Coral Cape Coral215,536 people 48.6 215,536 $373,500
198 Map of Stuart Stuart18,520 people 48.6 18,520 $329,400
199 Map of Fruitville Fruitville15,172 people 48.6 15,172 $412,500
200 South Daytona13,543 people 48.5 13,543 $222,200
201 Map of Sarasota Sarasota56,970 people 48.2 56,970 $463,000
202 Map of Tamiami Tamiami49,752 people 48.1 49,752 $482,100
203 Bushnell3,187 people 48.0 3,187 $67,600
204 Indian Harbour Beach9,025 people 47.9 9,025 $440,200
205 Map of Bradenton Bradenton57,014 people 47.8 57,014 $309,400
206 Map of Brooksville Brooksville9,457 people 47.8 9,457 $141,000
207 Fleming Island29,766 people 47.7 29,766 $422,400
208 North Bay Village8,118 people 47.7 8,118 $464,200
209 Umatilla Umatilla3,854 people 47.7 3,854 $227,600
210 Map of Westwood Lakes Westwood Lakes10,553 people 47.6 10,553 $518,500
211 Jupiter Jupiter61,883 people 47.5 61,883 $608,600
212 Sunny Isles Beach22,437 people 47.5 22,437 $549,100
213 Sunset13,535 people 47.4 13,535 $601,300
214 Map of Olympia Heights Olympia Heights12,399 people 47.3 12,399 $557,500
215 Jupiter Farms12,945 people 47.2 12,945 $654,200
216 Map of Watertown Watertown3,068 people 47.1 3,068 $114,100
217 Tamarac Tamarac73,019 people 47.0 73,019 $288,600
218 Westchester52,032 people 47.0 52,032 $508,700
219 River Ridge5,149 people 47.0 5,149 $327,000
220 Port Orange64,767 people 46.9 64,767 $317,200
221 Aventura Aventura39,885 people 46.9 39,885 $451,100
222 Keystone25,858 people 46.9 25,858 $653,500
223 Hallandale Beach Hallandale Beach41,854 people 46.7 41,854 $279,100
224 Clearwater117,247 people 46.6 117,247 $361,300
225 Bardmoor10,292 people 46.6 10,292 $334,700
226 Inverness Highlands South7,449 people 46.5 7,449 $216,800
227 Lake Panasoffkee4,768 people 46.5 4,768 $153,000
228 Leesburg30,807 people 46.2 30,807 $228,600
229 Key West25,720 people 46.1 25,720 $852,400
230 Jacksonville Beach23,654 people 46.1 23,654 $575,800
231 Boca Raton100,234 people 46.0 100,234 $722,700
232 Edgewood2,758 people 45.9 2,758 $501,800
233 Hialeah Hialeah226,165 people 45.8 226,165 $392,000
234 Map of Holiday Holiday22,785 people 45.8 22,785 $170,100
235 Upper Grand Lagoon17,232 people 45.8 17,232 $373,200
236 Blountstown Blountstown3,136 people 45.7 3,136 $158,700
237 Map of South Bradenton South Bradenton25,990 people 45.6 25,990 $167,200
238 DeBary22,869 people 45.6 22,869 $349,700
239 Sebring Sebring11,382 people 45.6 11,382 $191,600
240 Marathon9,914 people 45.6 9,914 $725,800
241 Panama City Beach18,971 people 45.4 18,971 $441,300
242 Feather Sound Feather Sound3,476 people 45.4 3,476 $415,800
243 Viera West17,984 people 45.3 17,984 $546,600
244 Doctor Phillips12,984 people 45.3 12,984 $529,900
245 Map of Lakeland Highlands Lakeland Highlands12,102 people 45.3 12,102 $385,000
246 Southwest Ranches Southwest Ranches7,656 people 45.3 7,656 $906,500
247 Lecanto7,398 people 45.3 7,398 $316,900
248 Map of Southchase Southchase13,981 people 45.2 13,981 $388,800
249 Ridge Wood Heights5,366 people 45.2 5,366 $370,700
250 Geneva3,441 people 45.2 3,441 $520,400
251 Hialeah Gardens Hialeah Gardens22,915 people 45.1 22,915 $342,000
252 Bayshore Gardens18,131 people 45.1 18,131 $181,400
253 West DeLand3,632 people 45.1 3,632 $273,500
254 Margate59,198 people 45.0 59,198 $316,200
255 Wekiwa Springs23,915 people 45.0 23,915 $453,600
256 Holly Hill Holly Hill13,084 people 45.0 13,084 $205,100
257 Port St. John25,120 people 44.9 25,120 $281,300
258 Map of Cocoa Cocoa19,554 people 44.9 19,554 $246,100
259 Map of Florida Ridge Florida Ridge20,889 people 44.8 20,889 $287,900
260 Viera East12,570 people 44.8 12,570 $396,700
261 Coral Terrace24,895 people 44.7 24,895 $582,900
262 Middleburg11,644 people 44.7 11,644 $254,600
263 Fort Meade5,225 people 44.7 5,225 $175,900
264 Tiger Point3,628 people 44.7 3,628 $427,900
265 Beacon Square7,895 people 44.6 7,895 $172,100
266 Pinellas Park53,560 people 44.5 53,560 $278,900
267 Map of Valrico Valrico40,239 people 44.5 40,239 $393,700
268 Map of Kendall West Kendall West35,912 people 44.5 35,912 $409,500
269 Map of Shady Hills Shady Hills11,983 people 44.5 11,983 $233,200
270 Eustis Eustis24,119 people 44.4 24,119 $270,700
271 Pembroke Pines Pembroke Pines173,194 people 44.3 173,194 $439,500
272 Citrus Springs12,215 people 44.3 12,215 $240,000
273 Map of Kensington Park Kensington Park3,916 people 44.3 3,916 $328,600
274 Orange City14,372 people 44.2 14,372 $259,100
275 Miami Springs13,726 people 44.2 13,726 $560,800
276 Monticello2,659 people 44.2 2,659 $211,000
277 Conway Conway12,928 people 44.1 12,928 $405,800
278 Hill 'n Dale3,083 people 44.1 3,083 $185,300
279 Spring Hill119,983 people 44.0 119,983 $288,500
280 Map of Winter Park Winter Park30,274 people 44.0 30,274 $731,400
281 Lantana12,256 people 44.0 12,256 $396,200
282 Port St. Lucie232,491 people 43.9 232,491 $369,200
283 Deerfield Beach88,093 people 43.9 88,093 $309,600
284 Westview12,107 people 43.9 12,107 $379,400
285 Sweetwater Sweetwater20,085 people 43.8 20,085 $294,200
286 Lake Mary Lake Mary16,860 people 43.8 16,860 $494,900
287 Lealman20,567 people 43.6 20,567 $196,400
288 The Crossings22,963 people 43.4 22,963 $463,300
289 Map of North Brooksville North Brooksville4,227 people 43.3 4,227 $209,500
290 Holden Heights3,286 people 43.3 3,286 $195,700
291 Fern Park7,981 people 43.2 7,981 $346,900
292 Map of St. Petersburg St. Petersburg262,732 people 43.1 262,732 $371,100
293 Land O' Lakes38,910 people 43.1 38,910 $377,400
294 Pasadena Hills13,505 people 43.1 13,505 $338,900
295 Neptune Beach7,168 people 43.1 7,168 $670,900
296 Vero Lake Estates6,559 people 43.1 6,559 $328,200
297 Palm Springs North5,410 people 43.1 5,410 $550,500
298 Map of Lake Butler Lake Butler17,125 people 43.0 17,125 $930,500
299 Map of Indian River Estates Indian River Estates7,685 people 43.0 7,685 $280,400
300 Map of Miami Beach Miami Beach82,031 people 42.9 82,031 $556,700
301 World Golf Village26,077 people 42.9 26,077 $477,000
302 Map of Palmetto Estates Palmetto Estates16,129 people 42.9 16,129 $445,900
303 Fort Lauderdale185,604 people 42.8 185,604 $486,700
304 South Miami Heights38,766 people 42.8 38,766 $407,100
305 Big Coppitt Key Big Coppitt Key3,109 people 42.8 3,109 $534,500
306 Lake Helen2,918 people 42.8 2,918 $441,200
307 Map of Fountainebleau Fountainebleau55,665 people 42.7 55,665 $320,200
308 Lake Wales16,785 people 42.7 16,785 $239,300
309 Williamsburg9,063 people 42.7 9,063 $327,700
310 Satellite Beach11,313 people 42.6 11,313 $502,500
311 Taft Taft2,730 people 42.6 2,730 $163,000
312 Melbourne86,576 people 42.5 86,576 $306,400
313 Boynton Beach81,435 people 42.5 81,435 $351,100
314 The Acreage40,843 people 42.5 40,843 $524,800
315 Trinity18,907 people 42.5 18,907 $459,800
316 Map of Warrington Warrington15,918 people 42.5 15,918 $212,000
317 Belleview5,805 people 42.5 5,805 $210,200
318 Ridge Manor3,935 people 42.5 3,935 $229,800
319 Royal Palm Beach40,344 people 42.4 40,344 $437,700
320 Weston Weston68,837 people 42.3 68,837 $695,600
321 Wellington Wellington62,146 people 42.3 62,146 $599,400
322 Map of Pinecrest Pinecrest18,462 people 42.3 18,462 $1,406,400
323 Belle Isle Belle Isle7,444 people 42.3 7,444 $526,600
324 Map of Titusville Titusville49,385 people 42.2 49,385 $266,600
325 Clermont46,853 people 42.2 46,853 $418,400
326 Map of Key Biscayne Key Biscayne14,791 people 42.2 14,791 $1,575,300
327 Cocoa West5,923 people 42.2 5,923 $158,700
328 Kendall Kendall79,562 people 42.0 79,562 $567,900
329 Crawfordville5,732 people 42.0 5,732 $255,500
330 Polk City Polk City2,974 people 42.0 2,974 $293,900
331 West Little River33,890 people 41.9 33,890 $375,300
332 Ellenton5,133 people 41.9 5,133 $281,400
333 Map of Bonifay Bonifay2,797 people 41.9 2,797 $142,100
334 De Leon Springs2,687 people 41.9 2,687 $298,000
335 Cutler Bay45,070 people 41.8 45,070 $472,700
336 Dania Beach32,180 people 41.8 32,180 $319,800
337 Bradfordville Bradfordville18,953 people 41.8 18,953 $383,300
338 Map of Tangerine Tangerine4,326 people 41.8 4,326 $435,200
339 June Park4,255 people 41.8 4,255 $411,200
340 Eastpoint3,163 people 41.8 3,163 $201,000
341 Sunrise97,918 people 41.7 97,918 $354,500
342 Richmond West35,593 people 41.7 35,593 $489,100
343 Bloomingdale23,827 people 41.7 23,827 $414,700
344 Wedgefield8,851 people 41.7 8,851 $456,400
345 Sky Lake8,116 people 41.7 8,116 $280,400
346 Map of Lake Lorraine Lake Lorraine6,903 people 41.7 6,903 $434,500
347 The Hammocks58,838 people 41.6 58,838 $468,100
348 Coconut Creek58,330 people 41.5 58,330 $309,600
349 Destin Destin14,077 people 41.5 14,077 $490,300
350 Woodville3,722 people 41.5 3,722 $164,800
351 Map of Apollo Beach Apollo Beach33,355 people 41.4 33,355 $472,700
352 East Milton14,783 people 41.4 14,783 $212,900
353 Map of Williston Williston3,154 people 41.4 3,154 $252,700
354 Pompano Beach114,147 people 41.3 114,147 $349,300
355 Fort Myers Fort Myers95,051 people 41.3 95,051 $384,500
356 Map of Pensacola Pensacola54,036 people 41.3 54,036 $314,400
357 Fruit Cove Fruit Cove35,877 people 41.3 35,877 $484,000
358 Miami Lakes Miami Lakes31,553 people 41.3 31,553 $626,400
359 Lutz27,106 people 41.3 27,106 $486,500
360 Ojus19,198 people 41.3 19,198 $337,500
361 Map of Auburndale Auburndale18,530 people 41.2 18,530 $296,200
362 Suncoast Estates4,369 people 41.2 4,369 $106,800
363 West Palm Beach122,290 people 41.1 122,290 $414,200
364 Map of Gateway Gateway11,176 people 41.1 11,176 $453,900
365 Montura4,121 people 41.1 4,121 $124,400
366 Grenelefe2,797 people 41.1 2,797 $325,000
367 Palm Bay130,132 people 41.0 130,132 $283,200
368 Palmetto Bay24,639 people 41.0 24,639 $879,700
369 Clewiston7,348 people 41.0 7,348 $239,200
370 Hollywood155,082 people 40.9 155,082 $410,600
371 Citrus Park28,804 people 40.9 28,804 $385,000
372 Lake Magdalene32,083 people 40.8 32,083 $371,800
373 Nocatee27,442 people 40.8 27,442 $648,800
374 Groveland22,012 people 40.8 22,012 $365,800
375 Map of Oldsmar Oldsmar14,904 people 40.8 14,904 $380,300
376 Watergate3,782 people 40.8 3,782 $222,000
377 Woodlawn Beach3,414 people 40.8 3,414 $403,900
378 Map of Northdale Northdale25,710 people 40.7 25,710 $418,900
379 Longwood16,337 people 40.7 16,337 $354,300
380 Thonotosassa15,764 people 40.7 15,764 $312,300
381 Egypt Lake-Leto35,873 people 40.6 35,873 $315,100
382 Cooper City34,660 people 40.6 34,660 $620,900
383 Forest City15,312 people 40.6 15,312 $369,900
384 Asbury Lake14,458 people 40.6 14,458 $329,600
385 Bagdad4,466 people 40.6 4,466 $227,900
386 Whitfield4,261 people 40.6 4,261 $470,500
387 Town 'n' Country85,928 people 40.5 85,928 $337,100
388 Map of Sarasota Springs Sarasota Springs12,611 people 40.5 12,611 $349,100
389 West Miami7,162 people 40.5 7,162 $488,800
390 Map of Pahokee Pahokee5,609 people 40.5 5,609 $152,300
391 Samoset5,284 people 40.5 5,284 $196,800
392 Map of Oakland Oakland3,646 people 40.5 3,646 $557,500
393 Broadview Park7,119 people 40.4 7,119 $365,000
394 Orlovista6,890 people 40.4 6,890 $198,800
395 Daytona Beach Daytona Beach78,992 people 40.3 78,992 $287,700
396 Country Club51,296 people 40.3 51,296 $378,600
397 Map of Westchase Westchase24,885 people 40.3 24,885 $559,500
398 Wallace4,202 people 40.3 4,202 $400,700
399 Plantation96,293 people 40.2 96,293 $483,500
400 Winter Springs38,951 people 40.2 38,951 $378,700
401 Map of Brownsville Brownsville16,936 people 40.2 16,936 $325,200
402 Celebration13,667 people 40.2 13,667 $635,000
403 Inverness Highlands North2,830 people 40.2 2,830 $212,700
404 Winter Haven55,200 people 40.1 55,200 $269,800
405 Winter Garden47,872 people 40.1 47,872 $476,000
406 Pea Ridge3,560 people 40.1 3,560 $220,800
407 Pebble Creek10,447 people 40.0 10,447 $435,900
408 Fort Pierce South5,028 people 40.0 5,028 $224,100
409 Map of Pinewood Pinewood18,114 people 39.9 18,114 $372,400
410 Carrollwood36,725 people 39.8 36,725 $384,600
411 Mary Esther4,061 people 39.8 4,061 $298,900
412 Hunters Creek22,819 people 39.7 22,819 $450,100
413 Glenvar Heights19,395 people 39.6 19,395 $545,400
414 Elfers15,006 people 39.6 15,006 $202,300
415 Map of Cheval Cheval13,969 people 39.6 13,969 $525,700
416 Map of Poinciana Poinciana75,068 people 39.5 75,068 $290,700
417 Riviera Beach Riviera Beach38,657 people 39.5 38,657 $354,500
418 Map of Panama City Panama City34,979 people 39.5 34,979 $268,900
419 Map of Lakeside Lakeside32,105 people 39.5 32,105 $273,900
420 Miami Gardens113,177 people 39.4 113,177 $378,500
421 Map of West Melbourne West Melbourne28,795 people 39.4 28,795 $377,100
422 Dade City8,152 people 39.4 8,152 $240,800
423 Pembroke Park6,360 people 39.4 6,360 $105,300
424 Map of Crystal Lake Crystal Lake5,451 people 39.4 5,451 $205,600
425 Haverhill2,823 people 39.4 2,823 $424,500
426 Miami Miami459,745 people 39.3 459,745 $518,100
427 Miramar138,600 people 39.3 138,600 $462,700
428 Casselberry30,135 people 39.3 30,135 $299,200
429 Goulds14,425 people 39.3 14,425 $481,200
430 Map of Cypress Gardens Cypress Gardens10,077 people 39.3 10,077 $287,100
431 Fort Pierce North7,224 people 39.3 7,224 $167,600
432 Map of Ocala Ocala66,584 people 39.2 66,584 $241,400
433 Map of Silver Springs Shores Silver Springs Shores28,537 people 39.2 28,537 $201,300
434 Country Walk19,291 people 39.2 19,291 $547,000
435 Highland City13,276 people 39.2 13,276 $347,100
436 Orangetree6,084 people 39.2 6,084 $498,600
437 Flagler Estates4,321 people 39.2 4,321 $213,300
438 Coral Gables Coral Gables49,802 people 39.1 49,802 $1,089,900
439 Greenacres44,373 people 39.1 44,373 $291,000
440 Map of North Miami Beach North Miami Beach43,898 people 39.1 43,898 $366,700
441 Map of Fort Walton Beach Fort Walton Beach21,025 people 39.1 21,025 $321,800
442 Astatula2,559 people 39.1 2,559 $257,300
443 DeLand41,611 people 39.0 41,611 $330,900
444 Map of West Pensacola West Pensacola20,665 people 39.0 20,665 $116,100
445 Belle Glade Belle Glade16,972 people 39.0 16,972 $163,100
446 Map of Lakeland Lakeland119,961 people 38.9 119,961 $249,400
447 South Miami12,277 people 38.9 12,277 $829,400
448 Surfside Surfside5,631 people 38.9 5,631 $881,700
449 Navarre39,838 people 38.8 39,838 $375,700
450 Seffner8,885 people 38.8 8,885 $344,100
451 Gonzalez14,458 people 38.7 14,458 $278,300
452 LaBelle LaBelle5,184 people 38.7 5,184 $204,400
453 Deltona97,334 people 38.5 97,334 $285,400
