Sign inJoin

← How Combee Settlement ranks

Florida rankings · Climate

Towns with the hottest summers in Florida

Ranked by the typical afternoon high in July, 1991–2020, from NOAA’s gridded climate normals for each town. Neighboring towns on the same 5 km grid square have the same numbers, so each square is listed once, under its largest town. 553 towns with 2,500+ residents.

Other FL lists
Combee Settlement’s spot
#111of 553
92.0°July high
The race around Combee Settlement

Just behind Crystal Lake, just ahead of Buckingham

All 553 towns

July high, highest first. Towns next door to Combee Settlement are tagged.

#TownJuly highDays at 90°+July low
1 Ave Maria8,258 people 92.7° 12373°
2 Hilliard3,034 people 92.6° 11472°
3 Poinciana75,068 people 92.5° 10974°
4 Grenelefe2,797 people 92.5° 12973°
5 Kissimmee81,479 people 92.4° 10974°
6 Immokalee26,361 people 92.4° 12373°
7 Hunters Creek22,819 people 92.4° 11074°
8 Lake Wales16,785 people 92.4° 12973°
9 Celebration13,667 people 92.4° 10974°
10 Loughman7,591 people 92.4° 10974°
11 Marianna7,150 people 92.4° 10072°
12 Orangetree6,084 people 92.4° 12173°
13 St. Cloud65,130 people 92.3° 11073°
14 Sanford63,730 people 92.3° 10974°
15 Winter Haven55,200 people 92.3° 12174°
16 Winter Springs38,951 people 92.3° 10974°
17 Haines City34,234 people 92.3° 12173°
18 Bartow20,438 people 92.3° 12173°
19 Lake Mary16,860 people 92.3° 10974°
20 Davenport13,238 people 92.3° 12173°
21 Cypress Gardens10,077 people 92.3° 11573°
22 Lake Alfred7,277 people 92.3° 12174°
23 Dundee5,863 people 92.3° 12973°
24 Nassau Village-Ratliff4,737 people 92.3° 8072°
25 Montura4,121 people 92.3° 14373°
26 Wahneta3,876 people 92.3° 12173°
27 Frostproof3,346 people 92.3° 11873°
28 Crooked Lake Park2,641 people 92.3° 12973°
29 Orlando319,758 people 92.2° 11074°
30 Lehigh Acres132,353 people 92.2° 11973°
31 Horizon West67,416 people 92.2° 12973°
32 Four Corners65,048 people 92.2° 11373°
33 Meadow Woods42,852 people 92.2° 11074°
34 Winter Park30,274 people 92.2° 11174°
35 Golden Gate29,234 people 92.2° 12174°
36 Oak Ridge23,364 people 92.2° 11074°
37 Auburndale18,530 people 92.2° 12173°
38 Lake Butler17,125 people 92.2° 12974°
39 Azalea Park16,180 people 92.2° 11074°
40 Lockhart15,371 people 92.2° 12973°
41 Southchase13,981 people 92.2° 11074°
42 Doctor Phillips12,984 people 92.2° 12974°
43 Fairview Shores11,844 people 92.2° 11074°
44 Union Park10,615 people 92.2° 11074°
45 Pine Castle10,371 people 92.2° 11074°
46 Williamsburg9,063 people 92.2° 11074°
47 Lely Resort8,582 people 92.2° 12174°
48 Port LaBelle7,923 people 92.2° 13573°
49 Inwood7,556 people 92.2° 12173°
50 Belle Isle7,444 people 92.2° 11074°
51 Clewiston7,348 people 92.2° 11573°
52 Jan Phyl Village5,708 people 92.2° 12173°
53 Fussels Corner5,682 people 92.2° 12173°
54 LaBelle5,184 people 92.2° 13573°
55 Rio Pinar4,985 people 92.2° 11074°
56 Alturas4,581 people 92.2° 12173°
57 Bay Hill4,512 people 92.2° 12974°
58 Warm Mineral Springs4,470 people 92.2° 14173°
59 Eagle Lake3,893 people 92.2° 12173°
60 Woodville3,722 people 92.2° 10372°
61 Holden Lakes3,522 people 92.2° 11074°
62 Alva3,389 people 92.2° 13573°
63 Altamonte Springs46,116 people 92.1° 10974°
64 University41,902 people 92.1° 11074°
65 Oviedo40,599 people 92.1° 10974°
66 Casselberry30,135 people 92.1° 10974°
67 Wekiwa Springs23,915 people 92.1° 10973°
68 Maitland19,469 people 92.1° 10974°
69 Longwood16,337 people 92.1° 10974°
70 Forest City15,312 people 92.1° 10973°
71 Goldenrod12,878 people 92.1° 11074°
72 Middleburg11,644 people 92.1° 9272°
73 Sebring11,382 people 92.1° 11872°
74 Gateway11,176 people 92.1° 11973°
75 Rotonda10,352 people 92.1° 13675°
76 Avon Park10,057 people 92.1° 11872°
77 Macclenny7,748 people 92.1° 8171°
78 Heathrow6,769 people 92.1° 10973°
79 Fort Meade5,225 people 92.1° 12173°
80 South Bay5,102 people 92.1° 12473°
81 Harbour Heights4,289 people 92.1° 13674°
82 Chipley3,683 people 92.1° 9872°
83 Geneva3,441 people 92.1° 10974°
84 Chattahoochee2,979 people 92.1° 9971°
85 Polk City2,974 people 92.1° 12173°
86 Cleveland2,683 people 92.1° 12474°
87 Cape Coral215,536 people 92.0° 12074°
88 Tallahassee201,875 people 92.0° 10372°
89 Fort Myers95,051 people 92.0° 12074°
90 Alafaya92,449 people 92.0° 11074°
91 North Port84,605 people 92.0° 14173°
92 Pine Hills80,105 people 92.0° 12973°
93 Apopka58,232 people 92.0° 12973°
94 Ocoee49,033 people 92.0° 12973°
95 Winter Garden47,872 people 92.0° 12973°
96 Lakeside32,105 people 92.0° 9673°
97 Oakleaf Plantation32,070 people 92.0° 10172°
98 Venice27,479 people 92.0° 12074°
99 Englewood20,091 people 92.0° 12076°
100 South Venice17,484 people 92.0° 12074°
101 Belle Glade16,972 people 92.0° 12473°
102 Bellair-Meadowbrook Terrace14,755 people 92.0° 9673°
103 Highland City13,276 people 92.0° 12173°
104 Laurel11,741 people 92.0° 12075°
105 Bithlo10,486 people 92.0° 11074°
106 Southeast Arcadia7,555 people 92.0° 11472°
107 South Apopka7,300 people 92.0° 12974°
108 Crawfordville5,732 people 92.0° 10372°
109 Naples Manor5,501 people 92.0° 10474°
110 Crystal Lake5,451 people 92.0° 12173°
111 Combee Settlement5,242 people 92.0° 12173°
112 Buckingham4,311 people 92.0° 12074°
113 Vineyards3,849 people 92.0° 12174°
114 Oakland3,646 people 92.0° 12973°
115 West DeLand3,632 people 92.0° 8473°
116 Olga3,282 people 92.0° 12074°
117 Zellwood3,228 people 92.0° 12073°
118 Bonifay2,797 people 92.0° 10472°
119 Island Walk2,722 people 92.0° 12174°
120 Deltona97,334 people 91.9° 10973°
121 Ocala66,584 people 91.9° 11072°
122 Port Charlotte66,133 people 91.9° 13676°
123 Bonita Springs55,904 people 91.9° 11974°
124 Fleming Island29,766 people 91.9° 9673°
125 DeBary22,869 people 91.9° 10973°
126 Punta Gorda20,278 people 91.9° 13676°
127 San Carlos Park19,159 people 91.9° 11974°
128 Bradfordville18,953 people 91.9° 10371°
129 Asbury Lake14,458 people 91.9° 9672°
130 Orange City14,372 people 91.9° 10973°
131 Bee Ridge10,334 people 91.9° 11674°
132 Live Oak6,985 people 91.9° 11671°
133 Pahokee5,609 people 91.9° 10673°
134 Wauchula4,927 people 91.9° 11772°
135 Florida Gulf Coast University4,836 people 91.9° 11974°
136 Mount Plymouth4,604 people 91.9° 12073°
137 Charlotte Harbor4,239 people 91.9° 13676°
138 Nokomis3,452 people 91.9° 12076°
139 Jasper3,072 people 91.9° 8371°
140 Silver Springs2,712 people 91.9° 11072°
141 Lakeland119,961 people · next door 91.8° 11973°
142 Clermont46,853 people 91.8° 11373°
143 North Fort Myers44,993 people 91.8° 12075°
144 DeLand41,611 people 91.8° 8473°
145 Silver Springs Shores28,537 people 91.8° 11072°
146 Eustis24,119 people 91.8° 10873°
147 Tavares20,463 people 91.8° 10873°
148 Mount Dora17,278 people 91.8° 12073°
149 Palmer Ranch16,867 people 91.8° 14176°
150 Minneola16,598 people 91.8° 11373°
151 Villas13,644 people 91.8° 12075°
152 Cypress Lake13,032 people 91.8° 12075°
153 Lake City12,515 people 91.8° 8371°
154 Alachua10,743 people 91.8° 10172°
155 Fuller Heights10,083 people 91.8° 11973°
156 Orange Park9,055 people 91.8° 9673°
157 Wedgefield8,851 people 91.8° 11073°
158 Quincy7,942 people 91.8° 7971°
159 Arcadia7,707 people 91.8° 11472°
160 Osprey5,943 people 91.8° 12076°
161 Starke5,877 people 91.8° 9271°
162 Belleview5,805 people 91.8° 11072°
163 Tangerine4,326 people 91.8° 12073°
164 Mulberry4,188 people 91.8° 12173°
165 Midway3,511 people 91.8° 7971°
166 Blountstown3,136 people 91.8° 6872°
167 Watertown3,068 people 91.8° 8371°
168 Lake Helen2,918 people 91.8° 8473°
169 De Leon Springs2,687 people 91.8° 8473°
170 Pelican Marsh2,617 people 91.8° 10475°
171 Astatula2,559 people 91.8° 10873°
172 Jacksonville977,670 people 91.7° 8073°
173 Gainesville145,702 people 91.7° 9072°
174 Crestview28,773 people 91.7° 9871°
175 Lady Lake16,675 people 91.7° 7372°
176 Fruitville15,172 people 91.7° 11674°
177 Green Cove Springs10,044 people 91.7° 7673°
178 Gulf Gate7,998 people 91.7° 11676°
179 Kathleen7,201 people 91.7° 11173°
180 High Springs6,544 people 91.7° 10072°
181 Lochmoor Waterway Estates6,511 people 91.7° 12075°
182 Southgate5,772 people 91.7° 11676°
183 Siesta Key5,525 people 91.7° 8576°
184 The Meadows5,492 people 91.7° 11674°
185 Tice4,758 people 91.7° 12075°
186 Umatilla3,854 people 91.7° 7373°
187 Lake Sarasota3,595 people 91.7° 14174°
188 Williston3,154 people 91.7° 10172°
189 Fruit Cove35,877 people 91.6° 9673°
190 Marion Oaks23,972 people 91.6° 11072°
191 Groveland22,012 people 91.6° 10873°
192 Wildwood17,608 people 91.6° 10272°
193 Yulee16,648 people 91.6° 8073°
194 Iona13,631 people 91.6° 12076°
195 Lakeland Highlands12,102 people 91.6° 12173°
196 Medulla10,985 people 91.6° 11973°
197 Mascotte7,949 people 91.6° 10873°
198 Newberry7,865 people 91.6° 10172°
199 Willow Oak7,454 people 91.6° 11973°
200 Sanibel6,418 people 91.6° 12076°
201 Okeechobee5,479 people 91.6° 10373°
202 Lake Panasoffkee4,768 people 91.6° 10272°
203 St. James City3,412 people 91.6° 12076°
204 Madison2,967 people 91.6° 9471°
205 The Villages83,498 people 91.5° 7372°
206 Sarasota56,970 people 91.5° 8576°
207 Lakewood Ranch43,945 people 91.5° 11673°
208 Estero37,858 people 91.5° 11975°
209 Liberty Triangle24,888 people 91.5° 11072°
210 On Top of the World16,007 people 91.5° 11072°
211 Palatka10,650 people 91.5° 7672°
212 Fort Myers Shores5,946 people 91.5° 12076°
213 Samsula-Spruce Creek4,852 people 91.5° 6573°
214 Williston Highlands3,666 people 91.5° 8272°
215 North Sarasota2,824 people 91.5° 11675°
216 Daytona Beach78,992 people 91.4° 6573°
217 Weston68,837 people 91.4° 7574°
218 Plant City40,887 people 91.4° 11173°
219 Leesburg30,807 people 91.4° 10873°
220 Hernando9,299 people 91.4° 11272°
221 Fruitland Park8,740 people 91.4° 10872°
222 McGregor8,490 people 91.4° 12076°
223 Inverness7,770 people 91.4° 11272°
224 Perry7,068 people 91.4° 8672°
225 DeFuniak Springs6,532 people 91.4° 8572°
226 Rainbow Springs6,082 people 91.4° 11072°
227 Fort Myers Beach5,513 people 91.4° 12076°
228 Taylor Creek4,457 people 91.4° 10373°
229 East Bronson2,649 people 91.4° 10172°
230 Wellington62,146 people 91.3° 6673°
231 Bradenton57,014 people 91.3° 11674°
232 South Bradenton25,990 people 91.3° 11675°
233 Bayshore Gardens18,131 people 91.3° 11675°
234 Florida City12,943 people 91.3° 10275°
235 Longboat Key7,539 people 91.3° 8576°
236 Indiantown6,695 people 91.3° 8673°
237 Pelican Bay6,159 people 91.3° 10476°
238 Cortez5,205 people 91.3° 8576°
239 Ellenton5,133 people 91.3° 11674°
240 Naples Park5,122 people 91.3° 10476°
241 Westlake4,237 people 91.3° 5573°
242 Rainbow Lakes Estates3,762 people 91.3° —72°
243 Bunnell3,682 people 91.3° 7873°
244 Loxahatchee Groves3,462 people 91.3° 5573°
245 Bushnell3,187 people 91.3° 10272°
246 Monticello2,659 people 91.3° 7871°
247 Pembroke Pines173,194 people 91.2° 7575°
248 Port Orange64,767 people 91.2° 6574°
249 The Hammocks58,838 people 91.2° 10575°
250 The Acreage40,843 people 91.2° 5573°
251 Fish Hawk26,186 people 91.2° 9773°
252 Edgewater23,627 people 91.2° 4874°
253 Naples19,704 people 91.2° 10476°
254 Marco Island16,205 people 91.2° 8177°
255 Beverly Hills9,650 people 91.2° 11272°
256 Southwest Ranches7,656 people 91.2° 7575°
257 Inverness Highlands South7,449 people 91.2° 11272°
258 Floral City5,437 people 91.2° 8972°
259 Inverness Highlands North2,830 people 91.2° 11272°
260 Miramar138,600 people 91.1° 10075°
261 Coral Springs136,103 people 91.1° 9274°
262 Royal Palm Beach40,344 people 91.1° 5574°
263 Valrico40,239 people 91.1° 11174°
264 Parkland37,178 people 91.1° 9274°
265 Bloomingdale23,827 people 91.1° 9774°
266 Hialeah Gardens22,915 people 91.1° 10075°
267 Zephyrhills19,668 people 91.1° 11473°
268 Wimauma15,266 people 91.1° 9774°
269 Palmetto13,588 people 91.1° 11675°
270 Citrus Springs12,215 people 91.1° 11272°
271 Pine Ridge10,762 people 91.1° 11272°
272 Citrus Hills9,304 people 91.1° 11272°
273 Memphis9,185 people 91.1° 11676°
274 Dade City8,152 people 91.1° 11473°
275 Flagler Estates4,321 people 91.1° 7672°
276 Wallace4,202 people 91.1° 8072°
277 West Bradenton3,991 people 91.1° 11676°
278 Point Baker3,976 people 91.1° 8172°
279 Watergate3,782 people 91.1° 9274°
280 Holmes Beach3,047 people 91.1° 8576°
281 Dover3,009 people 91.1° 11174°
282 Zephyrhills North2,831 people 91.1° 11473°
283 Dade City North2,803 people 91.1° 11473°
284 Sunrise97,918 people 91.0° 7575°
285 Plantation96,293 people 91.0° 7575°
286 Doral79,216 people 91.0° 9175°
287 Palm Beach Gardens60,959 people 91.0° 5574°
288 Margate59,198 people 91.0° 9275°
289 Tamiami49,752 people 91.0° 9375°
290 Richmond West35,593 people 91.0° 10575°
291 World Golf Village26,077 people 91.0° 7673°
292 Country Walk19,291 people 91.0° 10575°
293 Thonotosassa15,764 people 91.0° 11174°
294 Homosassa Springs15,701 people 91.0° 11273°
295 Gonzalez14,458 people 91.0° 8073°
296 Mango13,242 people 91.0° 11174°
297 Jupiter Farms12,945 people 91.0° 5574°
298 Milton10,733 people 91.0° 10072°
299 Seffner8,885 people 91.0° 11174°
300 Balm7,181 people 91.0° 9774°
301 Bagdad4,466 people 91.0° 8673°
302 Ridge Manor3,935 people 91.0° 11472°
303 Brandon119,767 people 90.9° 11174°
304 Davie108,346 people 90.9° 7575°
305 Homestead82,807 people 90.9° 10275°
306 Fountainebleau55,665 people 90.9° 9375°
307 Country Club51,296 people 90.9° 10075°
308 Sun City Center33,548 people 90.9° 9775°
309 Ruskin29,834 people 90.9° 9775°
310 Naranja15,796 people 90.9° 10575°
311 Sugarmill Woods10,782 people 90.9° 8973°
312 Hialeah226,165 people 90.8° 9176°
313 Riverview113,697 people 90.8° 9774°
314 Palm Coast98,258 people 90.8° 4673°
315 Wesley Chapel76,011 people 90.8° 11473°
316 Lauderhill74,896 people 90.8° 7575°
317 Kendale Lakes52,622 people 90.8° 9375°
318 Ormond Beach43,976 people 90.8° 6574°
319 Apollo Beach33,355 people 90.8° 9776°
320 East Lake-Orient Park29,213 people 90.8° 9474°
321 Temple Terrace27,275 people 90.8° 9474°
322 Brent23,813 people 90.8° 6873°
323 Ensley23,760 people 90.8° 8073°
324 Three Lakes16,888 people 90.8° 10575°
325 South Daytona13,543 people 90.8° 6575°
326 Pasadena Hills13,505 people 90.8° 11473°
327 Holly Hill13,084 people 90.8° 6574°
328 Pebble Creek10,447 people 90.8° 11473°
329 North Brooksville4,227 people 90.8° 8972°
330 Tierra Verde4,108 people 90.8° 7576°
331 Crystal River3,638 people 90.8° 8975°
332 Pea Ridge3,560 people 90.8° 8073°
333 Hill 'n Dale3,083 people 90.8° 8972°
334 West Palm Beach122,290 people 90.7° 7474°
335 Kendall79,562 people 90.7° 9375°
336 Coconut Creek58,330 people 90.7° 9275°
337 Westchester52,032 people 90.7° 9375°
338 Greenacres44,373 people 90.7° 7474°
339 Panama City34,979 people 90.7° 6773°
340 Miami Lakes31,553 people 90.7° 10075°
341 Progress Village10,450 people 90.7° 9775°
342 Brooksville9,457 people 90.7° 10572°
343 North Weeki Wachee8,979 people 90.7° 10673°
344 Broadview Park7,119 people 90.7° 7575°
345 South Brooksville5,099 people 90.7° 10572°
346 Brookridge4,923 people 90.7° 10673°
347 High Point3,548 people 90.7° 10673°
348 Roosevelt Gardens3,031 people 90.7° 7576°
349 Lake Belvedere Estates2,672 people 90.7° 7474°
350 Tampa401,618 people 90.6° 9475°
351 St. Petersburg262,732 people 90.6° 7576°
352 Port St. Lucie232,491 people 90.6° 7074°
353 Spring Hill119,983 people 90.6° 10673°
354 University48,127 people 90.6° 9474°
355 Land O' Lakes38,910 people 90.6° 11473°
356 South Miami Heights38,766 people 90.6° 10575°
357 Lauderdale Lakes36,404 people 90.6° 7575°
358 Lake Magdalene32,083 people 90.6° 9474°
359 New Smyrna Beach31,974 people 90.6° 4875°
360 Palm River-Clair Mel27,844 people 90.6° 9476°
361 Lutz27,106 people 90.6° 11473°
362 Bellview26,488 people 90.6° 6874°
363 Gibsonton18,754 people 90.6° 9776°
364 Goulds14,425 people 90.6° 10575°
365 Ormond-by-the-Sea7,146 people 90.6° 6575°
366 Daytona Beach Shores5,188 people 90.6° 6575°
367 Ponce Inlet3,435 people 90.6° 4875°
368 Eastpoint3,163 people 90.6° 7474°
369 Miami Gardens113,177 people 90.5° 7876°
370 Deerfield Beach88,093 people 90.5° 5976°
371 Town 'n' Country85,928 people 90.5° 9475°
372 Pinellas Park53,560 people 90.5° 9475°
373 Carrollwood36,725 people 90.5° 9474°
374 Citrus Park28,804 people 90.5° 9474°
375 Nocatee27,442 people 90.5° 3673°
376 Palm Springs27,356 people 90.5° 7475°
377 Keystone25,858 people 90.5° 9573°
378 Northdale25,710 people 90.5° 9573°
379 Port St. John25,120 people 90.5° 7774°
380 Westchase24,885 people 90.5° 9574°
381 West Pensacola20,665 people 90.5° 6874°
382 Lealman20,567 people 90.5° 9474°
383 Opa-locka16,282 people 90.5° 10076°
384 West Lealman14,944 people 90.5° 9476°
385 Cheval13,969 people 90.5° 9573°
386 Miami Springs13,726 people 90.5° 9176°
387 Odessa8,381 people 90.5° 9573°
388 Westgate8,151 people 90.5° 7475°
389 Mims7,610 people 90.5° 7775°
390 West Miami7,162 people 90.5° 9176°
391 Treasure Island6,553 people 90.5° 9476°
392 Moon Lake4,638 people 90.5° 9573°
393 Madeira Beach3,953 people 90.5° 9476°
394 Meadow Oaks3,705 people 90.5° 10673°
395 Quail Ridge2,916 people 90.5° 10673°
396 Seminole Manor2,678 people 90.5° 7475°
397 Pompano Beach114,147 people 90.4° 5976°
398 Largo82,617 people 90.4° 9475°
399 Oakland Park44,682 people 90.4° 9376°
400 Princeton42,625 people 90.4° 8176°
401 Egypt Lake-Leto35,873 people 90.4° 9474°
402 East Lake33,283 people 90.4° 9574°
403 Pace26,282 people 90.4° 8075°
404 Seminole19,396 people 90.4° 9476°
405 Trinity18,907 people 90.4° 9574°
406 Fernandina Beach13,420 people 90.4° 4575°
407 Shady Hills11,983 people 90.4° 10673°
408 Gulfport11,734 people 90.4° 7576°
409 Springfield8,230 people 90.4° 6774°
410 Connerton7,650 people 90.4° 11473°
411 White City5,744 people 90.4° 7074°
412 Flagler Beach5,373 people 90.4° 4675°
413 Timber Pines5,007 people 90.4° 10674°
414 Fellsmere4,953 people 90.4° 5673°
415 Big Pine Key4,258 people 90.4° 6279°
416 South Highpoint4,174 people 90.4° 9475°
417 Feather Sound3,476 people 90.4° 9476°
418 Big Coppitt Key3,109 people 90.4° 5780°
419 Clearwater117,247 people 90.3° 9476°
420 Delray Beach67,979 people 90.3° 6676°
421 Titusville49,385 people 90.3° 7775°
422 Ferry Pass30,053 people 90.3° 6875°
423 Ives Estates28,506 people 90.3° 7876°
424 Tarpon Springs25,791 people 90.3° 9576°
425 Key West25,720 people 90.3° 5780°
426 Coral Terrace24,895 people 90.3° 9176°
427 Holiday22,785 people 90.3° 9575°
428 Safety Harbor17,033 people 90.3° 9476°
429 St. Augustine15,351 people 90.3° 6274°
430 East Milton14,783 people 90.3° 8675°
431 Richmond Heights9,992 people 90.3° 10576°
432 St. Augustine Shores9,462 people 90.3° 6274°
433 St. Augustine Beach6,860 people 90.3° 6274°
434 Cocoa West5,923 people 90.3° 7775°
435 River Ridge5,149 people 90.3° 9574°
436 Butler Beach4,610 people 90.3° 6274°
437 Belleair4,428 people 90.3° 9476°
438 Stock Island4,162 people 90.3° 5780°
439 Goulding3,734 people 90.3° 6874°
440 Palm Bay130,132 people 90.2° 10273°
441 Palm Harbor61,512 people 90.2° 9576°
442 Dunedin36,062 people 90.2° 9576°
443 Bayonet Point23,822 people 90.2° 9575°
444 Palm Valley19,796 people 90.2° 3674°
445 Ojus19,198 people 90.2° 7876°
446 Viera West17,984 people 90.2° 7674°
447 New Port Richey17,425 people 90.2° 9576°
448 Oldsmar14,904 people 90.2° 9576°
449 Hobe Sound13,817 people 90.2° 8175°
450 Westview12,107 people 90.2° 9176°
451 New Port Richey East11,939 people 90.2° 9575°
452 West Vero Corridor10,461 people 90.2° 5673°
453 Marathon9,914 people 90.2° 10579°
454 River Park5,714 people 90.2° 7074°
455 Fort Pierce South5,028 people 90.2° 7074°
456 June Park4,255 people 90.2° 7674°
457 Cedar Grove3,802 people 90.2° 6774°
458 Indian Rocks Beach3,664 people 90.2° 9476°
459 Port Richey3,364 people 90.2° 9576°
460 Hernando Beach2,675 people 90.2° 10676°
461 Boca Raton100,234 people 90.1° 5977°
462 Jupiter61,883 people 90.1° 9076°
463 Pensacola54,036 people 90.1° 6875°
464 Vero Beach South30,344 people 90.1° 5674°
465 Palmetto Estates16,129 people 90.1° 10576°
466 Warrington15,918 people 90.1° 5676°
467 Hudson11,254 people 90.1° 9576°
468 West Little River33,890 people 90.0° 9176°
469 Dania Beach32,180 people 90.0° 6877°
470 Palm City26,371 people 90.0° 8176°
471 Lynn Haven20,081 people 90.0° 6775°
472 Cocoa19,554 people 90.0° 7775°
473 Stuart18,520 people 90.0° 8176°
474 Lakewood Park13,866 people 90.0° 7074°
475 Viera East12,570 people 90.0° 7675°
476 Port Salerno11,184 people 90.0° 8176°
477 Freeport6,689 people 90.0° 8875°
478 Vero Lake Estates6,559 people 90.0° 5673°
479 Tequesta6,193 people 90.0° 9076°
480 Tiger Point3,628 people 90.0° 6876°
481 Woodlawn Beach3,414 people 90.0° 6876°
482 Sharpes2,840 people 90.0° 7775°
483 Fort Lauderdale185,604 people 89.9° 7077°
484 Fort Pierce49,082 people 89.9° 7075°
485 Cutler Bay45,070 people 89.9° 9176°
486 Brownsville16,936 people 89.9° 9177°
487 Atlantic Beach13,363 people 89.9° 5775°
488 North Palm Beach13,238 people 89.9° 9077°
489 Jensen Beach12,531 people 89.9° 8176°
490 Lantana12,256 people 89.9° 7477°
491 North Merritt Island9,025 people 89.9° 7775°
492 Indian River Estates7,685 people 89.9° 7075°
493 Gulf Breeze6,660 people 89.9° 6876°
494 Pensacola Station5,281 people 89.9° 5675°
495 Hutchinson Island South4,175 people 89.9° 3775°
496 Juno Beach3,890 people 89.9° 9076°
497 North River Shores3,633 people 89.9° 8176°
498 Miami459,745 people 89.8° 9177°
499 Hollywood155,082 people 89.8° 6877°
500 Boynton Beach81,435 people 89.8° 7477°
501 Lake Worth Beach43,365 people 89.8° 7477°
502 Navarre39,838 people 89.8° 8675°
503 Riviera Beach38,657 people 89.8° 7477°
504 West Melbourne28,795 people 89.8° 6374°
505 Jacksonville Beach23,654 people 89.8° 3675°
506 Florida Ridge20,889 people 89.8° 5674°
507 Upper Grand Lagoon17,232 people 89.8° 6975°
508 Callaway13,496 people 89.8° 6975°
509 Lighthouse Point10,600 people 89.8° 5977°
510 Palm Beach9,348 people 89.8° 7477°
511 Neptune Beach7,168 people 89.8° 3675°
512 Parker4,509 people 89.8° 6975°
513 Highland Beach4,311 people 89.8° 5977°
514 Lake Clarke Shores3,587 people 89.8° 7477°
515 Hurlburt Field2,951 people 89.8° 8675°
516 Pretty Bayou2,906 people 89.8° 6975°
517 Panama City Beach18,971 people 89.7° 8875°
518 Fort Pierce North7,224 people 89.7° 7075°
519 Lauderdale-by-the-Sea6,232 people 89.7° 5978°
520 Gifford4,668 people 89.7° 5674°
521 Laguna Beach3,830 people 89.7° 8875°
522 North Miami60,344 people 89.6° 7877°
523 Hallandale Beach41,854 people 89.6° 5977°
524 Merritt Island34,992 people 89.6° 6375°
525 Rockledge29,133 people 89.6° 6376°
526 Wright27,927 people 89.6° 5075°
527 Destin14,077 people 89.6° 5075°
528 Port St. Joe3,616 people 89.6° 5675°
529 Sebastian26,262 people 89.5° 5675°
530 Fort Walton Beach21,025 people 89.5° 5075°
531 Niceville16,544 people 89.5° 5275°
532 Lake Lorraine6,903 people 89.5° 5075°
533 Valparaiso4,885 people 89.5° 5275°
534 Eglin AFB2,778 people 89.5° 5275°
535 Coral Gables49,802 people 89.4° 9178°
536 North Miami Beach43,898 people 89.4° 7878°
537 Palmetto Bay24,639 people 89.4° 9178°
538 Pinecrest18,462 people 89.4° 9178°
539 Cape Canaveral10,006 people 89.4° 4275°
540 Miramar Beach8,902 people 89.4° 5075°
541 Melbourne86,576 people 89.3° 6375°
542 Miami Beach82,031 people 89.3° 3078°
543 Vero Beach17,042 people 89.3° 5675°
544 Miami Shores11,752 people 89.3° 3078°
545 Micco8,896 people 89.3° 5075°
546 Islamorada, Village of Islands7,068 people 89.3° 4980°
547 Winter Beach4,985 people 89.3° 5675°
548 Grant-Valkaria4,921 people 89.3° 5075°
549 Key Biscayne14,791 people 89.2° 5578°
550 Satellite Beach11,313 people 89.1° 5076°
551 Melbourne Beach3,250 people 89.1° 5076°
552 Malabar3,066 people 89.1° 5076°
553 Key Largo13,026 people 89.0° 4778°
How it works

How this ranking works

The FL list, with the map →

We rank every town by the typical afternoon high in July, 1991–2020, from NOAA’s gridded climate normals for each town. The town with the highest figure ranks #1. Normals are 30-year averages, not a forecast, and each town’s Climate page shows its whole year month by month.

Temperatures and rainfall come from NOAA’s gridded normals, about 5 km (3 miles) square, read at each town’s center, so hills and coastlines are built in. Towns whose centers fall in the same square have the same numbers, so only the largest of them is listed.

Only towns with at least 2,500 residents are ranked; Census estimates for smaller places are too uncertain. Population and income: U.S. Census Bureau American Community Survey 5-year estimates. Climate: NOAA NCEI U.S. Climate Normals, 1991–2020. Town photos: Wikimedia Commons, credited on each town’s page.

More on climate in Combee Settlement →

Tell Combee Settlement what the numbers miss

Your answer becomes a post in Combee Settlement’s Town Square.

Weigh in
#111 of 553 for hottest summers. Does that ring true?
Ask neighbors

Post to Combee Settlement

We’ll email a one-tap link to publish your post. No password, and nothing is public until you click it.
Already a member? Sign in